Cet été est décidément compliqué à Miami : alors que Dwyane Wade est parti et que le flou règne toujours quant au retour de Chris Bosh sur les terrains, l’équipe perd Josh Richardson, touché au ligament collatéral du genou droit, selon The Vertical.
D’après le Miami Herald, c’est lors d’un mauvais atterrissage suite à un dunk à l’entraînement que l’arrière se serait blessé.
Pour le moment, aucune opération n’est prévue puisqu’il s’agit d’une déchirure, et non d’une rupture. Le joueur devra évidemment observer une période de repos, laquelle pourrait s’étendre à huit semaines.
En clair, il manquera le training camp et sans doute le début de la saison régulière.
Josh Richardson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | MIA | 52 | 21 | 45.2 | 46.1 | 66.7 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 6.6 |
2016-17 | MIA | 53 | 31 | 39.4 | 33.0 | 77.9 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 10.2 |
2017-18 | MIA | 81 | 33 | 45.1 | 37.8 | 84.5 | 0.9 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 12.9 |
2018-19 | MIA | 73 | 35 | 41.2 | 35.7 | 86.1 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 16.6 |
2019-20 | PHL | 55 | 31 | 43.0 | 34.1 | 80.9 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 13.7 |
2020-21 | DAL | 59 | 30 | 42.7 | 33.0 | 91.7 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 12.1 |
2021-22 * | All Teams | 65 | 25 | 43.8 | 41.5 | 88.9 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 10.2 |
2021-22 * | BOS | 44 | 25 | 44.3 | 39.7 | 85.9 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 9.7 |
2021-22 * | SAN | 21 | 24 | 42.9 | 44.4 | 94.6 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 11.4 |
2022-23 * | All Teams | 65 | 24 | 43.1 | 36.5 | 85.2 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 10.1 |
2022-23 * | SAN | 42 | 24 | 43.6 | 35.7 | 88.3 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 11.5 |
2022-23 * | NOP | 23 | 23 | 41.9 | 38.4 | 76.2 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 7.5 |
2023-24 | MIA | 43 | 26 | 44.4 | 34.7 | 94.4 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 9.9 |
2024-25 | MIA | 8 | 19 | 28.9 | 27.3 | 100.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 4.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.