Après Kobe Bryant et Tim Duncan, la NBA va-t-elle perdre une troisième légende cette saison ? C’est une possibilité évoquée par Glen Taylor, le propriétaire des Wolves, lorsqu’il raconte un dîner avec Kevin Garnett, le mois dernier, au cours duquel le « Big Ticket » semblait très indécis sur la suite de sa carrière…
« Je lui ai juste demandé : ‘Kevin, que vas-tu faire ?’ Sa réponse : ‘J’aimerais vraiment jouer l’an prochain parce que j’aimerais partir en sachant qu’on a fait les playoffs’. Puis il m’a dit : ‘Mais je ne sais pas si j’en suis capable’.
Je lui ai demandé : ‘Qu’est-ce que ça veut dire ?’ et il m’a répondu : ‘Je ne sais pas’.
Je lui ai posé la question mais je n’ai pas eu de réponse qui m’ait vraiment aidé. En théorie, oui, il aimerait vraiment jouer mais il a des doutes sur le fait que ses genoux puissent tenir le coup. Je pense qu’il m’a dit l’exacte vérité ».
Arrivé très jeune en NBA, Kevin Garnett ne sait donc toujours pas s’il pourra disputer une 22e saison en NBA.
Revenu chez les Wolves pour Flip Saunders, son mentor dans la ligue, l’intérieur a été profondément marqué par la mort du coach. L’an passé, celui-ci avait recruté des joueurs (Tayshaun Prince, Andre Miller…) susceptibles de servir de professeurs aux jeunes joueurs de Minneapolis. Avec Tom Thibodeau, la stratégie semble désormais différente.
Et surtout, à 40 ans, Kevin Garnett semble avoir atteint ses limites physiques…
« Je pense qu’il est inquiet de savoir s’il peut jouer », conclut Glen Taylor. « Je suis inquiet sur ça aussi. Quand je lui parlais l’an passé, je lui demandais si ses problèmes venaient de ses genoux. Et il me disait que ça venait de toute la jambe ».
Kevin Garnett | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1995-96 | MIN | 80 | 29 | 49.1 | 28.6 | 70.5 | 2.2 | 4.1 | 6.3 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 10.4 |
1996-97 | MIN | 77 | 39 | 49.9 | 28.6 | 75.4 | 2.5 | 5.6 | 8.0 | 3.1 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 17.0 |
1997-98 | MIN | 82 | 39 | 49.1 | 18.8 | 73.8 | 2.7 | 6.9 | 9.6 | 4.2 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 18.5 |
1998-99 | MIN | 47 | 38 | 46.0 | 28.6 | 70.4 | 3.5 | 6.9 | 10.4 | 4.3 | 3.2 | 1.7 | 2.9 | 1.8 | 20.8 |
1999-00 | MIN | 81 | 40 | 49.7 | 37.0 | 76.5 | 2.8 | 9.1 | 11.8 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 3.3 | 1.6 | 22.9 |
2000-01 | MIN | 81 | 40 | 47.7 | 28.8 | 76.4 | 2.7 | 8.7 | 11.4 | 5.0 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 22.0 |
2001-02 | MIN | 81 | 39 | 47.0 | 31.9 | 80.1 | 3.0 | 9.1 | 12.1 | 5.2 | 2.3 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 21.2 |
2002-03 | MIN | 82 | 41 | 50.2 | 28.2 | 75.1 | 3.0 | 10.5 | 13.4 | 6.0 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 23.0 |
2003-04 ★ | MIN | 82 | 39 | 49.9 | 25.6 | 79.1 | 3.0 | 10.9 | 13.9 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 24.2 |
2004-05 | MIN | 82 | 38 | 50.2 | 24.0 | 81.1 | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 5.7 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 22.2 |
2005-06 | MIN | 76 | 39 | 52.6 | 26.7 | 81.0 | 2.8 | 9.9 | 12.7 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 21.8 |
2006-07 | MIN | 76 | 39 | 47.6 | 21.4 | 83.5 | 2.4 | 10.4 | 12.8 | 4.1 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 22.4 |
2007-08 | BOS | 71 | 33 | 53.9 | 0.0 | 80.1 | 1.9 | 7.3 | 9.2 | 3.4 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 18.8 |
2008-09 | BOS | 57 | 31 | 53.1 | 25.0 | 84.1 | 1.4 | 7.1 | 8.5 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 15.8 |
2009-10 | BOS | 69 | 30 | 52.1 | 20.0 | 83.7 | 1.1 | 6.2 | 7.3 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 14.4 |
2010-11 | BOS | 71 | 31 | 52.8 | 20.0 | 86.2 | 1.2 | 7.7 | 8.9 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 14.9 |
2011-12 | BOS | 60 | 31 | 50.3 | 33.3 | 85.7 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 2.9 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 15.8 |
2012-13 | BOS | 68 | 30 | 49.6 | 12.5 | 78.6 | 1.1 | 6.7 | 7.8 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 14.8 |
2013-14 | BRK | 54 | 21 | 44.1 | 0.0 | 80.9 | 1.1 | 5.5 | 6.6 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 6.5 |
2014-15 * | All Teams | 47 | 20 | 46.7 | 14.3 | 80.0 | 1.0 | 5.6 | 6.6 | 1.6 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 6.9 |
2014-15 * | BRK | 42 | 20 | 45.5 | 16.7 | 82.9 | 1.1 | 5.7 | 6.8 | 1.6 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 6.8 |
2014-15 * | MIN | 5 | 20 | 58.1 | 0.0 | 50.0 | 0.4 | 4.8 | 5.2 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 7.6 |
2015-16 | MIN | 38 | 15 | 47.0 | 0.0 | 66.7 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 3.2 |
Total | 1462 | 35 | 49.7 | 27.5 | 78.9 | 2.2 | 7.8 | 10.0 | 3.7 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 17.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.