Selon The Vertical, le téléphone de Jared Sullinger sonne très peu depuis le début de la free agency. Titulaire à 73 reprises cette saison, l’intérieur des Celtics est free agent protégé, et ce serait pour cette raison que les franchises hésiteraient à lui faire une proposition.
.@ChrisMannixYS: "There hasn't really been a lot of interest at this point in Jared Sullinger. A lot has to do with RFA tag." #Celtics
— Adam Kaufman (@AdamMKaufman) July 9, 2016
Résultat, Sullinger, lié aux Celtics, par une qualifying offer à 3.3 millions de dollars devrait rester une saison de plus. Il sera alors free agent non protégé dans un an, et pourra donc signer où bon lui semble sans que Boston puisse s’aligner sur une offre.
Même situation pour Tyler Zeller qui, comme Sullinger, devra désormais composer avec la forte concurrence d’Al Horford.
« Je discute avec les deux, et on continue de voir comment on peut faire avancer les choses » a expliqué Danny Ainge lors de la conférence de presse d’Horford. « On cherche toujours à faire des affaires et nous n’en avons pas terminé de cet été. Ce sont deux très bons joueurs, et on va continuer de discuter avec eux pendant l’été. »
Jared Sullinger | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | BOS | 45 | 20 | 49.3 | 20.0 | 74.6 | 2.0 | 3.8 | 5.9 | 0.8 | 3.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 6.0 |
2013-14 | BOS | 74 | 28 | 42.7 | 26.9 | 77.8 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 1.6 | 3.4 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 13.3 |
2014-15 | BOS | 58 | 27 | 43.9 | 28.3 | 74.4 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 13.3 |
2015-16 | BOS | 81 | 24 | 43.5 | 28.2 | 64.0 | 2.4 | 5.9 | 8.3 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 10.3 |
2016-17 | TOR | 11 | 11 | 31.9 | 16.7 | 50.0 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.4 |
Total | 269 | 24 | 43.6 | 27.2 | 72.3 | 2.5 | 4.9 | 7.5 | 1.8 | 2.9 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 10.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.