Si la priorité de l’été, c’est avant tout de prolonger Hassan Whiteside, le Heat aimerait également assurer ses arrières en resignant un de ses tauliers, Udonis Haslem.
Présent au Heat depuis 2003, l’intérieur non-drafté fait partie du paysage à South Beach. Présent pour les trois titres de sa franchise de toujours, Haslem n’est certes plus de première fraîcheur mais, à 35 ans, il est encore désiré au Heat.
« Il peut encore jouer. Il a joué face à Charlotte et nous a donné de bonnes minutes. C’est ce que l’on veut : un joueur qui veut jouer mais qui veut aussi s’occuper des jeunes en leur inculquant la bonne mentalité, » explique Pat Riley dans le Miami Herald. « Il va toujours montrer le bon exemple pour s’améliorer et dire les choses : ‘si je fais des sacrifices, en ne jouant pas, je ne veux pas vous entendre vous plaindre. Vous feriez mieux de bosser’. Pour moi, il est comme Dwyane, comme Alonzo, c’est un joueur qu’on gardera pour toujours. »
Voilà une belle déclaration d’amour de la part du président du Heat. Déjà prolongé il y a deux ans à hauteur de 2,8 millions de dollars la saison (en moyenne), Udonis Haslem pourrait à nouveau s’entendre avec le directoire de Miami, probablement à un tarif encore plus sympathique pour ses dirigeants.
Car outre Whiteside et lui-même, il faudra également s’occuper de Dwyane Wade, Luol Deng voire Tyler Johnson et Josh McRoberts cet été pour le Heat. Rien qui ne fasse paniquer le Parrain Riley, lui qui n’est jamais plus brillant que lors du marché des transferts.
Udonis Haslem | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2003-04 | MIA | 75 | 24 | 45.9 | 0.0 | 76.5 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 7.3 |
2004-05 | MIA | 80 | 33 | 54.0 | 0.0 | 79.1 | 3.0 | 6.1 | 9.1 | 1.4 | 3.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 10.9 |
2005-06 | MIA | 81 | 31 | 50.8 | 0.0 | 78.9 | 2.1 | 5.8 | 7.8 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 9.4 |
2006-07 | MIA | 79 | 31 | 49.2 | 0.0 | 68.0 | 2.4 | 5.9 | 8.3 | 1.2 | 3.0 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 10.7 |
2007-08 | MIA | 49 | 37 | 46.7 | 0.0 | 81.0 | 2.2 | 6.9 | 9.0 | 1.4 | 3.0 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 12.0 |
2008-09 | MIA | 75 | 34 | 51.8 | 0.0 | 75.3 | 2.3 | 6.0 | 8.2 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 10.6 |
2009-10 | MIA | 78 | 28 | 49.4 | 0.0 | 76.2 | 2.1 | 5.9 | 8.1 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 9.9 |
2010-11 | MIA | 13 | 27 | 51.2 | 0.0 | 80.0 | 2.2 | 5.9 | 8.2 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 8.0 |
2011-12 | MIA | 64 | 25 | 42.3 | 0.0 | 81.4 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 0.7 | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 6.0 |
2012-13 | MIA | 75 | 19 | 51.4 | 0.0 | 71.1 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 3.9 |
2013-14 | MIA | 46 | 14 | 50.7 | 0.0 | 56.8 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3.8 |
2014-15 | MIA | 62 | 16 | 44.8 | 20.0 | 70.3 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 4.2 |
2015-16 | MIA | 37 | 7 | 37.7 | 11.1 | 75.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 |
2016-17 | MIA | 16 | 8 | 47.8 | 0.0 | 60.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.9 |
2017-18 | MIA | 14 | 5 | 20.0 | 12.5 | 50.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
2018-19 | MIA | 10 | 7 | 33.3 | 0.0 | 75.0 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.5 |
2019-20 | MIA | 4 | 11 | 36.4 | 33.3 | 75.0 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 |
2020-21 | MIA | 1 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2021-22 | MIA | 13 | 6 | 45.2 | 25.0 | 100.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.5 |
2022-23 | MIA | 2 | 5 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
Total | 874 | 25 | 48.9 | 9.7 | 75.6 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 7.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.