Déjà suspendu deux matchs par la ligue pour avoir conduit en état d’ébriété du côté de Denver, Ty Lawson vient à nouveau d’être suspendu, cette fois pour avoir été arrêté, toujours ivre, du côté de Los Angeles pendant l’été. Cette fois, le meneur des Rockets sera éloigné des terrains pendant trois matchs.
Cela signifie qu’il ne jouera pas ce soir face à Utah, ni contre Indiana et Memphis dans les prochains jours. Cela signifie aussi qu’il va devoir faire une croix sur 450 000 dollars puisque la suspension le prive du salaire qu’il recevrait durant les trois rencontres. Au total, il a donc perdu plus de 750 000 dollars à cause de ses deux suspensions.
Ty Lawson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | DEN | 65 | 20 | 51.5 | 41.0 | 75.7 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 8.3 |
2010-11 | DEN | 80 | 26 | 50.3 | 40.4 | 76.4 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 11.7 |
2011-12 | DEN | 61 | 35 | 48.8 | 36.5 | 82.4 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 6.6 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 16.4 |
2012-13 | DEN | 73 | 34 | 46.1 | 36.6 | 75.6 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 6.9 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 16.7 |
2013-14 | DEN | 62 | 36 | 43.1 | 35.6 | 79.8 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 8.8 | 1.8 | 1.6 | 3.2 | 0.2 | 17.6 |
2014-15 | DEN | 75 | 36 | 43.6 | 34.1 | 73.0 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 9.6 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 15.2 |
2015-16 * | All Teams | 66 | 21 | 39.3 | 33.3 | 68.6 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 5.7 |
2015-16 * | HOU | 53 | 22 | 38.7 | 33.0 | 70.0 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 5.8 |
2015-16 * | IND | 13 | 18 | 41.8 | 35.7 | 50.0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 4.9 |
2016-17 | SAC | 69 | 25 | 45.4 | 28.8 | 79.7 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 9.9 |
Total | 551 | 29 | 46.0 | 35.9 | 77.0 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 6.0 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 12.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.