Avec le départ de Kevin McHale et l’arrivée de JB Bickerstaff sur le banc des Rockets, il va y avoir du changement sur le terrain au sein de l’équipe texane. Première décision majeure : le remplacement de Ty Lawson par Jason Terry au poste de meneur titulaire, en attendant le retour de Patrick Beverley
« Je ne veux pas pointer du doigt Ty, ce n’est en rien une sanction, » a déclaré JB Bickerstaff à The Dream Shake. « Nous voulons essayer de faire jouer Ty plus longtemps sans James Harden afin qu’il puisse avoir la balle entre les mains et voir s’il est plus à l’aise de cette façon. »
Ty Lawson assure d’ailleurs être d’accord avec son nouveau coach.
« Je suis prêt à tout pour que l’équipe gagne, » explique-t-il. « Je peux jouer avec les remplaçants et ainsi avoir plus de contrôle sur le jeu pour être en mesure de jouer mon jeu. »
Remplaçant face lors de la victoire face aux Blazers, Ty Lawson a souffert avec seulement 2 points marqués (1 sur 8 aux tirs) en 20 minutes. Cette saison, il affiche des moyennes de 8.3 points et 5.3 passes décisives de moyenne alors que son association avec James Harden était très loin de fonctionner, notamment défensivement.
Ty Lawson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | DEN | 65 | 20 | 51.5 | 41.0 | 75.7 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 8.3 |
2010-11 | DEN | 80 | 26 | 50.3 | 40.4 | 76.4 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 11.7 |
2011-12 | DEN | 61 | 35 | 48.8 | 36.5 | 82.4 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 6.6 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 16.4 |
2012-13 | DEN | 73 | 34 | 46.1 | 36.6 | 75.6 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 6.9 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 16.7 |
2013-14 | DEN | 62 | 36 | 43.1 | 35.6 | 79.8 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 8.8 | 1.8 | 1.6 | 3.2 | 0.2 | 17.6 |
2014-15 | DEN | 75 | 36 | 43.6 | 34.1 | 73.0 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 9.6 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 15.2 |
2015-16 * | All Teams | 66 | 21 | 39.3 | 33.3 | 68.6 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 5.7 |
2015-16 * | HOU | 53 | 22 | 38.7 | 33.0 | 70.0 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 5.8 |
2015-16 * | IND | 13 | 18 | 41.8 | 35.7 | 50.0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 4.9 |
2016-17 | SAC | 69 | 25 | 45.4 | 28.8 | 79.7 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 9.9 |
Total | 551 | 29 | 46.0 | 35.9 | 77.0 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 6.0 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 12.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.