On s’en serait aisément douté mais Lance Stephenson n’était vraiment pas à l’aise l’an dernier à Charlotte. À son arrivée, lui ne se considérait pas forcément comme une star mais cela semblait être le cas des Hornets, qui comptait sur lui pour franchir un palier. Sauf que dans les faits, c’était différent et Lance Stephenson s’est retrouvé un peu perdu.
« Je ne me suis pas senti considéré comme une star. J’étais dans le corner à attendre. Ce n’est pas comme ça qu’on essaie d’être une star. Une star reçoit normalement le ballon, » explique-t-il à The OC Register. « Je pense que mon jeu et la façon dont ils voulaient faire de moi une star n’étaient pas compatibles. »
Pas vraiment efficace lorsqu’il est enfermé dans une case, Lance Stephenson a certes besoin d’être cadré, mais il a aussi besoin de liberté dans son jeu et surtout, du ballon dans ses mains. Ce qui devrait être le cas aux Clippers.
« J’ai beaucoup plus le ballon. Il y a toujours du mouvement, des écrans. Tout le monde touche le ballon dans cette équipe. Tout peut arriver. »
Blessé à la fin de l’été, « Born Ready » est, selon son propre coach, encore un peu en retard sur les autres et ça se confirme en présaison (4.3 pts à 22.7%).
Si Doc Rivers compte clairement sur sa recrue, il dispose aussi de nombreuses solutions à l’arrière et ce sera donc à Lance Stephenson de faire son trou. Mais l’ancien Hornet et Pacer semble prêt à se racheter, quel que soit son rôle.
« Il n’y a pas d’excuse. C’est une équipe qui joue le titre. Nous avons les gars pour le faire. Nous devons simplement trouver la bonne formule et jouer au ballon. »
Désormais, il faudra joindre l’acte à la parole.
Lance Stephenson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | IND | 12 | 10 | 33.3 | 0.0 | 78.6 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 3.1 |
2011-12 | IND | 42 | 11 | 37.6 | 13.3 | 47.1 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 2.5 |
2012-13 | IND | 78 | 29 | 46.0 | 33.0 | 65.2 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 8.8 |
2013-14 | IND | 78 | 35 | 49.1 | 35.2 | 71.1 | 1.2 | 5.9 | 7.2 | 4.6 | 2.5 | 0.7 | 2.7 | 0.1 | 13.9 |
2014-15 | CHA | 61 | 26 | 37.6 | 17.1 | 62.7 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 8.2 |
2015-16 * | All Teams | 69 | 20 | 48.1 | 38.5 | 78.4 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 1.9 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 8.3 |
2015-16 * | LAC | 43 | 16 | 49.4 | 40.4 | 70.0 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 4.7 |
2015-16 * | MEM | 26 | 27 | 47.4 | 35.5 | 81.5 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 14.2 |
2016-17 * | All Teams | 18 | 20 | 45.0 | 30.0 | 61.5 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 6.8 |
2016-17 * | IND | 6 | 22 | 40.9 | 62.5 | 66.7 | 0.2 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 7.2 |
2016-17 * | MIN | 6 | 11 | 47.6 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.5 |
2016-17 * | NOP | 6 | 27 | 47.3 | 10.0 | 62.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.8 | 3.0 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 9.7 |
2017-18 | IND | 82 | 23 | 42.7 | 28.9 | 66.1 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 2.9 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 9.2 |
2018-19 | LAL | 68 | 17 | 42.6 | 37.1 | 68.5 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 7.2 |
2021-22 * | All Teams | 46 | 18 | 45.5 | 30.0 | 78.8 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 8.4 |
2021-22 * | IND | 40 | 19 | 45.8 | 31.0 | 79.5 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 9.3 |
2021-22 * | ATL | 6 | 12 | 38.5 | 0.0 | 50.0 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.8 |
Total | 554 | 23 | 44.5 | 31.4 | 69.4 | 0.6 | 3.4 | 4.1 | 2.9 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 8.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.