LeBron James organise à partir d’aujourd’hui un mini-camp d’entraînement d’une semaine du côté de Miami. Kyrie Irving, Kevin Love, Anderson Varejao, JR Smith, Iman Shumpert, Joe Harris, Mo Williams, James Jones, Richard Jefferson et Sasha Kaun seront ainsi en Floride pour travailler avec le King.
Bien sûr, Kyrie Irving, Kevin Love et Anderson Varejao seront limités puisqu’ils se remettent tous trois de différentes blessures. Il y aura néanmoins un absent de marque puisque Cleveland.com annonce que Tristan Thompson a décidé de faire l’impasse sur cette semaine de travail en compagnie des autres Cavaliers.
Alors que sa situation contractuelle est toujours bloquée, l’intérieur semble ainsi décidé à mettre la pression sur ses dirigeants. Pas sûr néanmoins que cela aide beaucoup alors que le training camp se rapproche.
Tristan Thompson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | CLE | 60 | 24 | 43.9 | 0.0 | 55.2 | 3.1 | 3.4 | 6.5 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 8.2 |
2012-13 | CLE | 82 | 31 | 48.8 | 0.0 | 60.8 | 3.7 | 5.7 | 9.4 | 1.3 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 11.7 |
2013-14 | CLE | 82 | 32 | 47.7 | 0.0 | 69.3 | 3.3 | 5.9 | 9.2 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 11.7 |
2014-15 | CLE | 82 | 27 | 54.7 | 0.0 | 64.1 | 3.3 | 4.7 | 8.0 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 8.5 |
2015-16 | CLE | 82 | 28 | 58.8 | 0.0 | 61.6 | 3.3 | 5.7 | 9.0 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 7.8 |
2016-17 | CLE | 78 | 30 | 60.0 | 0.0 | 49.8 | 3.7 | 5.5 | 9.2 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 8.1 |
2017-18 | CLE | 53 | 20 | 56.2 | 0.0 | 54.4 | 2.4 | 4.3 | 6.6 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 5.8 |
2018-19 | CLE | 43 | 28 | 52.9 | 0.0 | 64.2 | 4.0 | 6.2 | 10.2 | 2.0 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 10.9 |
2019-20 | CLE | 57 | 30 | 51.2 | 39.1 | 61.5 | 4.0 | 6.2 | 10.1 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 12.0 |
2020-21 | BOS | 54 | 24 | 51.8 | 0.0 | 59.2 | 3.1 | 5.0 | 8.1 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 7.6 |
2021-22 * | All Teams | 57 | 16 | 52.8 | 33.3 | 52.6 | 2.1 | 2.9 | 5.1 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 6.0 |
2021-22 * | SAC | 30 | 15 | 50.3 | 100.0 | 53.3 | 2.4 | 3.0 | 5.4 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 6.2 |
2021-22 * | CHI | 23 | 16 | 56.5 | 0.0 | 54.2 | 1.8 | 3.0 | 4.7 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 5.7 |
2021-22 * | IND | 4 | 16 | 54.2 | 0.0 | 37.5 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 7.2 |
2023-24 | CLE | 49 | 11 | 60.8 | 0.0 | 28.8 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 3.3 |
2024-25 | CLE | 40 | 8 | 43.7 | 0.0 | 23.3 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.