Michael Beasley peut souffler puisquePat Riley et son staff ont décidé de transformer ses deux piges de 10 jours en un CDD jusqu’à la fin de la saison.
Revenu de Chine cet hiver, Beasley a parfaitement répondu aux attentes du Heat, compilant 9.5 pts et 3.9 rbds de moyenne en 23 minutes.
Chris Bosh out pour la saison, Miami avait besoin d’un joueur polyvalent capable d’écarter les défenses. Mieux, « Easy B » est comme chez lui au Heat puisque c’est sa troisième expérience en Floride.
Michael Beasley | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2008-09 | MIA | 81 | 25 | 47.2 | 40.7 | 77.2 | 1.4 | 4.1 | 5.4 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 13.9 |
2009-10 | MIA | 78 | 30 | 45.0 | 27.5 | 80.0 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 1.3 | 2.8 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 14.8 |
2010-11 | MIN | 73 | 32 | 45.0 | 36.6 | 75.3 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 19.2 |
2011-12 | MIN | 47 | 23 | 44.5 | 37.6 | 64.2 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 11.5 |
2012-13 | PHX | 75 | 21 | 40.5 | 31.3 | 74.6 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 10.1 |
2013-14 | MIA | 55 | 15 | 49.9 | 38.9 | 77.2 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 7.9 |
2014-15 | MIA | 24 | 21 | 43.4 | 23.5 | 76.9 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.3 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 8.8 |
2015-16 | HOU | 20 | 18 | 52.2 | 33.3 | 77.6 | 1.5 | 3.5 | 4.9 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 12.8 |
2016-17 | MIL | 56 | 17 | 53.2 | 41.9 | 74.3 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 9.4 |
2017-18 | NYK | 74 | 22 | 50.7 | 39.5 | 78.0 | 1.3 | 4.3 | 5.6 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 13.2 |
2018-19 | LAL | 26 | 11 | 49.0 | 17.6 | 71.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 7.0 |
Total | 609 | 23 | 46.5 | 34.9 | 75.9 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 12.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.