NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
DET79
NYK91
LAC
DEN4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • LA 1.38DEN3.05Pariez
  • GOL1.45HOU2.72Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Stats : le Top 15 dans chaque catégorie après un mois de saison régulière

Tous les 15 jours, nous vous proposons un point complet sur les différents classements statistiques.

Côté points, les cadors se tirent la bourre avec six joueurs à plus de de 26.8 pts de moyenne, et un Carmelo Anthony qui est le seul à plus de 30 pts de moyenne. Brandon Jennings est le premier rookie avec 21.8 pts par match.

Aux rebonds, Joakim Noah est redescendu à la 3eme place avec tout de même 12.1 rbds/m, laissant Dwight Howard reprendre les commandes du classement.

A la passe, on peut parier que Steve Nash gardera les rênes du classement jusqu’au bout.

C’est plus ouvert aux interceptions avec 8 joueurs qui volent plus de 2 ballons par match.

Enfin, côté intimidateurs, Josh Smith a pris les devants mais Greg Oden pourrait bientôt le dépasser.

Niveau adresse aux tirs, Kendrick Perkins (64.3% aux tirs), Chris Paul (65.5% à 3-points) et Ray Allen (94.4% aux LF) mènent la danse.

POINTS

Joueurs Equipe MJ PTS Moy FG% FT% 3PT% Rbds Pds Ints Cts
C. Anthony DEN 18 552 30,7 ,495 ,868 ,340 6,1 3,6 1,5 0,3
L. James CLE 17 496 29,2 ,523 ,783 ,347 6,7 8,0 1,3 0,6
K. Bryant LAL 17 490 28,8 ,489 ,857 ,292 5,3 4,0 2,3 0,2
K. Durant OKC 17 465 27,4 ,456 ,860 ,242 7,2 3,4 1,6 0,9
D. Nowitzki DAL 18 489 27,2 ,468 ,885 ,361 8,5 2,8 1,1 1,5
D. Wade MIA 17 456 26,8 ,429 ,768 ,261 4,8 5,8 2,0 1,2
C. Bosh TOR 19 479 25,2 ,482 ,760 ,600 12,3 1,6 0,5 1,1
D. Granger IND 14 344 24,6 ,416 ,820 ,358 6,4 2,9 1,6 1,1
M. Ellis GS 17 406 23,9 ,471 ,798 ,407 4,3 5,1 2,5 0,5
C. Paul NO 10 238 23,8 ,594 ,845 ,655 3,4 9,2 1,7 0,0
B. Jennings MIL 16 349 21,8 ,428 ,775 ,500 4,0 5,7 1,2 0,3
J. Johnson ATL 17 357 21,0 ,432 ,866 ,316 5,2 4,4 1,0 0,1
R. Gay MEM 17 352 20,7 ,500 ,747 ,343 6,9 1,9 1,6 0,8
G. Arenas WAS 16 324 20,3 ,393 ,743 ,342 3,7 6,4 1,2 0,3
C. Boozer UTA 17 342 20,1 ,557 ,840 ,000 10,9 3,6 1,2 0,6

REBONDS

Joueurs Equipe MJ PTS Moy FG% FT% 3PT% Rbds Pds Ints Cts
D. Howard ORL 18 326 18,1 ,643 ,561 ,000 12,4 1,4 0,9 1,9
C. Bosh TOR 19 479 25,2 ,482 ,760 ,600 12,3 1,6 0,5 1,1
J. Noah CHI 15 172 11,5 ,531 ,680 ,000 12,1 2,3 0,7 1,6
G. Wallace CHA 17 259 15,2 ,409 ,742 ,267 11,6 1,4 1,7 0,7
C. Boozer UTA 17 342 20,1 ,557 ,840 ,000 10,9 3,6 1,2 0,6
T. Duncan SA 13 241 18,5 ,540 ,761 ,000 10,8 3,7 0,4 2,0
P. Gasol LAL 6 106 17,7 ,582 ,875 ,000 10,3 3,8 0,2 1,5
B. Haywood WAS 16 167 10,4 ,508 ,614 ,000 10,3 0,3 0,6 1,9
M. Camby LAC 18 153 8,5 ,504 ,667 ,333 10,2 3,2 1,4 2,1
A. Bynum LAL 15 277 18,5 ,584 ,743 ,000 10,2 1,2 0,5 1,8
E. Okafor NO 18 189 10,5 ,545 ,532 ,000 10,0 0,4 0,7 1,8
M. Gasol MEM 18 278 15,4 ,630 ,725 ,000 10,0 2,2 1,2 1,7
B. Wallace DET 17 74 4,4 ,509 ,545 ,000 9,9 1,5 1,3 1,2
D. Lee NY 18 333 18,5 ,556 ,739 ,000 9,9 2,6 1,3 0,3
A. Horford ATL 17 219 12,9 ,562 ,766 1,000 9,9 2,0 0,7 1,6
A. Bogut MIL 10 167 16,7 ,560 ,486 ,000 9,8 2,0 0,9 1,7

PASSES

Joueur Equipe G PTS Moy FG% FT% 3PT% Rbds Pds Ints Cts
S. Nash PHO 18 299 16,6 ,529 ,942 ,431 2,7 11,8 0,3 0,2
D. Williams UTA 15 295 19,7 ,496 ,698 ,382 4,7 9,7 1,3 0,3
C. Paul NO 10 238 23,8 ,594 ,845 ,655 3,4 9,2 1,7 0,0
R. Rondo BOS 18 194 10,8 ,539 ,429 ,167 3,9 9,0 2,4 0,0
J. Kidd DAL 18 148 8,2 ,414 ,833 ,474 5,4 9,0 1,6 0,4
L. James CLE 17 496 29,2 ,523 ,783 ,347 6,7 8,0 1,3 0,6
B. Davis LAC 18 287 15,9 ,406 ,841 ,316 3,7 7,1 1,9 0,6
R. Westbrook OKC 17 287 16,9 ,424 ,819 ,333 4,6 6,8 1,0 0,6
J. Calderon TOR 19 233 12,3 ,505 ,767 ,340 2,3 6,4 0,8 0,2
G. Arenas WAS 16 324 20,3 ,393 ,743 ,342 3,7 6,4 1,2 0,3
C. Duhon NY 18 124 6,9 ,279 ,806 ,224 2,9 6,1 1,1 0,1
C. Billups DEN 18 305 16,9 ,392 ,892 ,366 2,9 6,0 1,2 0,2
A. Iguodala PHI 18 329 18,3 ,422 ,713 ,299 6,7 5,9 2,1 0,7
D. Wade MIA 17 456 26,8 ,429 ,768 ,261 4,8 5,8 2,0 1,2
B. Jennings MIL 16 349 21,8 ,428 ,775 ,500 4,0 5,7 1,2 0,3

INTERCEPTIONS

Joueur Equipe MJ PTS Moy FG% FT% 3PT% Rbds Pds Ints Cts
M. Ellis GS 17 406 23,9 ,471 ,798 ,407 4,3 5,1 2,5 0,5
R. Rondo BOS 18 194 10,8 ,539 ,429 ,167 3,9 9,0 2,4 0,0
K. Bryant LAL 17 490 28,8 ,489 ,857 ,292 5,3 4,0 2,3 0,2
T. Ariza HOU 17 310 18,2 ,382 ,741 ,342 5,3 3,7 2,2 0,6
C. Brewer MIN 17 200 11,8 ,381 ,642 ,176 4,6 2,2 2,1 0,7
L. Hughes NY 16 188 11,8 ,395 ,813 ,283 4,4 4,6 2,1 0,6
A. Iguodala PHI 18 329 18,3 ,422 ,713 ,299 6,7 5,9 2,1 0,7
D. Wade MIA 17 456 26,8 ,429 ,768 ,261 4,8 5,8 2,0 1,2
J. Salmons CHI 15 213 14,2 ,374 ,736 ,303 3,4 2,5 1,9 0,7
C. Lee NJ 10 93 9,3 ,337 ,829 ,222 2,5 1,7 1,9 0,6
B. Davis LAC 18 287 15,9 ,406 ,841 ,316 3,7 7,1 1,9 0,6
L. Williams PHI 14 243 17,4 ,497 ,833 ,321 3,5 5,1 1,7 0,2
C. Paul NO 10 238 23,8 ,594 ,845 ,655 3,4 9,2 1,7 0,0
G. Wallace CHA 17 259 15,2 ,409 ,742 ,267 11,6 1,4 1,7 0,7
R. Felton CHA 17 178 10,5 ,380 ,750 ,258 2,9 5,1 1,6 0,1

CONTRES

Joueurs Equipe MJ PTS Moy FG% FT% 3PT% Rbds Pds Ints Cts
J. Smith ATL 17 274 16,1 ,535 ,568 ,000 9,2 3,9 1,6 2,7
G. Oden POR 20 233 11,7 ,605 ,766 ,000 8,8 1,0 0,4 2,4
B. Lopez NJ 17 312 18,4 ,474 ,804 ,000 9,1 1,6 0,6 2,4
M. Camby LAC 18 153 8,5 ,504 ,667 ,333 10,2 3,2 1,4 2,1
E. Dampier DAL 10 71 7,1 ,644 ,591 ,000 8,8 0,4 0,2 2,0
T. Duncan SA 13 241 18,5 ,540 ,761 ,000 10,8 3,7 0,4 2,0
K. Perkins BOS 18 212 11,8 ,643 ,622 ,000 7,7 1,1 0,1 2,0
S. Dalembert PHI 18 113 6,3 ,449 ,781 ,000 7,7 1,3 0,4 1,9
D. Howard ORL 18 326 18,1 ,643 ,561 ,000 12,4 1,4 0,9 1,9
B. Haywood WAS 16 167 10,4 ,508 ,614 ,000 10,3 0,3 0,6 1,9
A. Bynum LAL 15 277 18,5 ,584 ,743 ,000 10,2 1,2 0,5 1,8
C. Andersen DEN 17 108 6,4 ,587 ,723 ,000 6,4 0,5 0,5 1,8
E. Okafor NO 18 189 10,5 ,545 ,532 ,000 10,0 0,4 0,7 1,8
M. Gasol MEM 18 278 15,4 ,630 ,725 ,000 10,0 2,2 1,2 1,7
R. Hibbert IND 15 146 9,7 ,517 ,688 ,000 6,7 1,8 0,3 1,7
A. Bogut MIL 10 167 16,7 ,560 ,486 ,000 9,8 2,0 0,9 1,7

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |   0 commentaire Afficher les commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *