De retour en NBA cette saison chez les Lakers, là où il gagné son unique titre en 2010, Metta World Peace s’est mué en mentor pour aider le développement des jeunes pousses. Avec seulement 22 matchs disputés, l’ancien paria de la ligue n’a pas pu réellement s’exprimer sur les terrains mais il compte bien poursuivre sa carrière à Los Angeles pour suivre l’évolution de l’équipe.
« Je veux toujours revenir en playoffs. » dit-il au Los Angeles Times. « Je veux faire deux ans de plus. Cette année, je n’ai pas énormément joué, je me suis donc en quelque sorte économisé Je vais revenir plus fort l’année prochaine. »
« J’ai bien joué contre LeBron James. »
Malgré l’âge et un physique en déclin, Metta World Peace a fait de bons passages lors de ses brèves apparitions sur le terrain. Son expérience et son sens du placement en font toujours un joueur précieux pour une équipe aux lacunes de cette envergure. Selon le natif de New York, il peut toujours jouer au haut niveau, comme il l’a montré face à Cleveland.
« Je n’ai pas mis de points (ndlr : en fait, 2 à 1/8) mais mon ratio était à + 10. C’était encourageant. J’ai bien joué contre LeBron. J’ai bien joué lors des matchs que j’ai débutés. Je voulais voir si je pouvais toujours être compétitif. Quand j’ai eu des minutes, je l’ai montré. »
Lors des matchs à 20 minutes ou plus de moyenne, l’ancien meilleur défenseur de la ligue a compilé 7.4 points à 39% au tir. Mais son influence dans le vestiaire et son enthousiasme sont des atouts dont la valeur ne se calcule pas par les statistiques. Le joueur espère continuer de fréquenter cette jeunesse émergente et compte tenu de ses faibles prétentions salariales, les Lakers pourrait bien de nouveau faire appel à lui.
« Nous verrons l’année prochaine à quel point ils travaillent dur. » dit-il au sujet des D’Angelo Russell, Julius Randle et Jordan Clarkson. « C’est bon de les voir progresser. C’est un de mes buts. »
S’il revient au Staples Center l’an prochain, Metta World Peace sera alors le dernier vestige de l’ère dorée des Lakers, le dernier joueur titré de la franchise encore en activité sous l’uniforme, puisque Kobe Bryant, lui, ne sera plus là.
Metta World Peace | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1999-00 | CHI | 72 | 31 | 40.7 | 31.4 | 67.4 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 12.0 |
2000-01 | CHI | 76 | 31 | 40.1 | 29.1 | 75.0 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 2.1 | 0.6 | 11.9 |
2001-02 * | All Teams | 55 | 30 | 42.3 | 31.2 | 66.7 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 2.3 | 4.0 | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 13.2 |
2001-02 * | IND | 28 | 29 | 41.1 | 21.5 | 73.3 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 1.8 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 10.9 |
2001-02 * | CHI | 27 | 31 | 43.3 | 39.6 | 62.8 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 2.9 | 4.0 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 15.6 |
2002-03 | IND | 69 | 34 | 42.8 | 33.6 | 73.6 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 2.9 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 15.5 |
2003-04 | IND | 73 | 37 | 42.1 | 31.0 | 73.3 | 1.4 | 3.9 | 5.3 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 0.7 | 18.3 |
2004-05 | IND | 7 | 42 | 49.6 | 41.2 | 92.2 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 3.1 | 3.9 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 24.6 |
2005-06 * | All Teams | 56 | 39 | 40.4 | 30.8 | 67.5 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 17.6 |
2005-06 * | SAC | 40 | 40 | 38.3 | 30.2 | 71.7 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 4.2 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 16.9 |
2005-06 * | IND | 16 | 38 | 46.0 | 33.3 | 61.2 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 19.4 |
2006-07 | SAC | 70 | 38 | 44.0 | 35.8 | 74.0 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 18.8 |
2007-08 | SAC | 57 | 38 | 45.3 | 38.0 | 71.9 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 20.5 |
2008-09 | HOU | 69 | 36 | 40.1 | 39.9 | 74.8 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 17.1 |
2009-10 | LAL | 77 | 34 | 41.4 | 35.5 | 68.8 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 11.0 |
2010-11 | LAL | 82 | 29 | 39.7 | 35.6 | 67.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 8.5 |
2011-12 | LAL | 64 | 27 | 39.4 | 29.6 | 61.7 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 7.7 |
2012-13 | LAL | 75 | 34 | 40.3 | 34.2 | 73.4 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 12.4 |
2013-14 | NYK | 29 | 13 | 39.7 | 31.5 | 62.5 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 4.8 |
2015-16 | LAL | 35 | 17 | 31.1 | 31.0 | 70.2 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 5.0 |
2016-17 | LAL | 25 | 6 | 27.9 | 23.7 | 62.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.3 |
Total | 991 | 32 | 41.4 | 33.9 | 71.5 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 13.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.