Il n'avait besoin que de 4 passes pour dépasser Oscar Robertson, mais Steve Nash ne s'en est pas contenté puisqu'il a distribué 13 passes face aux Nuggets.
Largement suffisant pour entrer dans le Top 5 des meilleurs passeurs de l'histoire. Prochaines cibles : Magic Johnson et Mark Jackson qu'il pourrait dépasser dès la saison prochaine.
LES IMAGES
LE TOP 20 (au 22 avril 2012)
| Joueur | Passes | |
|---|---|---|
| 1. | John Stockton | 15806 |
| 2. | Jason Kidd | 11842 |
| 3. | Mark Jackson | 10334 |
| 4. | Magic Johnson | 10141 |
| 5. | Steve Nash | 9897 |
| 6. | Oscar Robertson | 9887 |
| 7. | Isiah Thomas | 9061 |
| 8. | Gary Payton | 8966 |
| 9. | Rod Strickland | 7987 |
| 10. | Andre Miller | 7443 |
| 11. | Maurice Cheeks | 7392 |
| 12. | Lenny Wilkens | 7211 |
| 13. | Terry Porter | 7160 |
| 14. | Tim Hardaway | 7095 |
| 15. | Bob Cousy | 6955 |
| 16. | Guy Rodgers | 6917 |
| 17. | Muggsy Bogues | 6726 |
| 18. | Kevin Johnson | 6711 |
| 19. | Derek Harper | 6577 |
| 20. | Tiny Archibald | 6476 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur