Plutôt épanoui et en progrès depuis son arrivée à Houston en janvier 2021, après une première saison très compliquée à Cleveland, Kevin Porter Jr. va aborder la dernière année de son contrat rookie à la rentrée.
Visiblement, d’après les informations de The Athletic, le joueur aimerait continuer son aventure dans le Texas et la franchise serait également motivée pour le prolonger.
Nos confrères parlent ainsi d’un « intérêt mutuel » des deux camps pour signer une prolongation de contrat avant le début de la saison régulière.
Ce n’est pas surprenant puisque le joueur a réalisé ses deux meilleures saisons là-bas, dans un environnement où il peut exprimer son talent. De plus, à 22 ans, il fait partie des jeunes qui devront faire rebondir les Rockets dans les années à venir, à l’instar de Jalen Green, avec lequel il a formé le backcourt la saison passée, ou Josh Christopher, Alperen Sengun, Kenyon Martin Jr. et maintenant Jabari Smith Jr.
Tout comme l’arrière, deuxième choix de la Draft 2021, le meneur de jeu a terminé le dernier exercice en boulet de canon avec 28.7 points de moyenne sur les sept derniers matches, avec un joli 40% de réussite à 3-points.
Néanmoins, il existe de gros doutes sur la complémentarité de son association avec Jalen Green.
Kevin Porter, Jr. | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | CLE | 50 | 23 | 44.2 | 33.5 | 72.3 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 10.0 |
2020-21 | HOU | 26 | 32 | 42.5 | 31.1 | 73.4 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 6.3 | 2.3 | 0.7 | 3.5 | 0.3 | 16.6 |
2021-22 | HOU | 61 | 31 | 41.5 | 37.5 | 64.2 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 6.2 | 2.6 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 15.6 |
2022-23 | HOU | 59 | 34 | 44.2 | 36.6 | 78.4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 5.7 | 2.6 | 1.4 | 3.2 | 0.3 | 19.2 |
2024-25 * | All Teams | 75 | 20 | 44.9 | 31.1 | 76.9 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 10.3 |
2024-25 * | LAC | 45 | 20 | 42.3 | 24.5 | 64.5 | 0.6 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 9.3 |
2024-25 * | MIL | 30 | 20 | 49.4 | 40.8 | 87.1 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 11.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.