Opéré le 3 février dernier d’une déchirure du ligament croisé du genou droit, Tony Wroten récupère petit à petit, notamment chez lui. Selon son coach, tout se passe comme prévu.
« Il n’y a pas de grandes nouvelles », avance Brett Brown à Philly. « Tout va bien, il fait des allers-retours entre Seattle [sa ville natale] et Philadelphie. On s’organise avec lui et on est impatient de le revoir. Ce ne sera pas très long. »
Tony Wroten s’était blessé le 13 janvier face aux Hawks et devrait pouvoir reprendre les activités basket cet été. Avec les Sixers, il réalisait sa meilleure saison en NBA avec 16.9 points et 5.2 passes de moyenne.
Tony Wroten | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | MEM | 35 | 8 | 38.4 | 25.0 | 72.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2.6 |
2013-14 | PHL | 72 | 25 | 42.7 | 21.3 | 64.1 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 0.2 | 13.0 |
2014-15 | PHL | 30 | 30 | 40.3 | 26.1 | 66.7 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 5.2 | 2.4 | 1.6 | 3.8 | 0.3 | 16.9 |
2015-16 | PHL | 8 | 18 | 33.8 | 17.6 | 54.1 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 3.6 | 0.0 | 8.4 |
Total | 145 | 21 | 41.3 | 23.1 | 64.7 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 0.9 | 2.6 | 0.2 | 11.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.