Matchs
NBA
Matchs
NBA

Boxscore › New York - Atlanta

Mardi 28 Avr 2026
New York Knicks / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Brunson 35 15/23 3/5 6/8 1 2 3 8 4 0 1 0 23 39 39
OG Anunoby 35 5/8 2/3 5/5 1 9 10 1 2 2 0 1 19 17 28
Karl-Anthony Towns 34 5/7 1/3 5/6 1 13 14 6 2 2 3 2 11 16 34
Josh Hart 30 3/8 1/4 2/2 1 4 5 4 2 0 1 0 15 9 12
Mikal Bridges 28 3/6 1/3 0/0 0 1 1 1 4 1 1 0 11 7 6
Jose Alvarado 12 4/7 2/3 2/2 0 2 2 1 2 0 1 1 4 12 12
Jeremy Sochan 3 4/4 1/1 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 10 10
Jordan Clarkson 16 3/7 0/1 3/3 0 0 0 1 3 0 1 0 14 9 5
Mitchell Robinson 16 3/3 0/0 1/4 2 4 6 0 2 0 2 1 19 7 9
Landry Shamet 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Miles McBride 20 0/4 0/2 0/0 1 2 3 1 2 0 1 0 19 0 -1
Ariel Hukporti 3 0/0 0/0 0/2 1 1 2 0 0 1 0 1 2 0 2
Tyler Kolek 3 0/1 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2
Pacome Dadiet 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 45/79 11/26 25/34 8 40 48 26 23 6 11 6 126
Atlanta Hawks / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Johnson 35 7/15 1/5 3/3 1 9 10 6 4 2 3 0 -18 18 25
Dyson Daniels 25 7/11 2/4 1/2 1 1 2 5 1 0 0 0 -17 17 19
Nickeil Alexander-Walker 34 6/11 4/9 0/1 0 0 0 3 2 1 1 0 -15 16 13
Onyeka Okongwu 34 6/10 2/4 2/2 2 3 5 4 3 1 0 1 -10 16 23
CJ McCollum 32 3/10 0/2 0/3 1 2 3 1 3 1 4 1 -14 6 -2
Jonathan Kuminga 17 4/10 1/5 4/4 0 4 4 1 2 0 1 0 -11 13 11
Gabe Vincent 24 2/7 2/7 0/0 0 0 0 1 3 0 0 0 -20 6 2
Buddy Hield 4 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 5 3
Tony Bradley 14 0/0 0/0 0/2 0 2 2 1 5 1 0 0 -17 0 2
Corey Kispert 14 0/4 0/3 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 -7 0 0
Keaton Wallace 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -4 0 0
Mouhamed Gueye 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -7 0 -1
Total 37/83 13/42 10/17 5 22 27 25 26 7 10 2 97

Actualités liées au match New York - Atlanta