| Premier tour | Demi-finales de conférence | finales de conférence | FINALE NBA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 0 |
–
|
–
|
–
|
|||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Cleveland | 0 | ||||||||||
| Toronto | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| New York | 0 |
–
|
|||||||||
| Atlanta | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Boston | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| OKC | 0 |
–
|
–
|
||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| LA Lakers | 0 | ||||||||||
| Houston | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| LA Lakers | 0 |
–
|
|||||||||
| Houston | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| San Antonio | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
Après deux tours de barrage (“play-in”) qui opposent les équipes classées de la 7e à la 10e place dans chacune des conférences, les playoffs débutent le 18 avril avec des séries qui se jouent au meilleur des sept manches. L’équipe la mieux classée en saison régulière possède l’avantage du terrain.
![]()