Si la dernière soirée de la saison régulière sera encore marquée par une centaine de forfaits, une superstar tient absolument à être sur le terrain, et il s’agit de Stephen Curry. Même si les Warriors sont assurés de finir 10e, le meneur All-Star veut jouer ce 82e match de saison régulière face aux Clippers, probables adversaires au « play-in ».
« Mes minutes habituelles, simplement parce que ça fait deux mois que je ne l’ai pas fait » répond-il sur son temps de jeu ce soir. « Donc c’est l’objectif, et je serai à l’aise avec ça. Je pense qu’on sera tous sur la même longueur d’onde. J’ai du mal à croire que si le match exige quelques minutes en plus, on ne prendra pas la bonne décision. »
Dès ce soir, dans un match pour du beurre, Stephen Curry envisage de jouer 30 minutes. Et plus si les circonstances l’exigent lors de la phase du « play-in ».
Petite alerte à la cheville
Au passage, il rassure sur son état physique. Face aux Kings, on l’a vu boiter après une glissade, au point que Steve Kerr avait pris un temps-mort. C’est la cheville qui avait tourné, et non le genou.
« Tant que ce n’est pas mon genou, je peux gérer les chevilles » rappelle Stephen Curry. « J’ai l’habitude. D’ailleurs, c’est ça qui est intéressant : mon genou s’est senti plutôt bien, même mieux que lors du dernier match. Donc je prends ça comme un point positif. »
Globalement, la phase de reprise s’est bien déroulée, et la rencontre face aux Kings, même perdue, l’a rassuré. Que ce soit sur les plans individuel et collectif.
« J’essaie surtout de voir ça d’un point de vue collectif, comment on joue en équipe. Je sais que je vais retrouver mon rythme et mes opportunités, mais ce qui compte, c’est qu’on a fait un très bon troisième quart-temps : à part une mauvaise balle perdue de ma part en contre-attaque, on a bien exécuté, avec beaucoup d’énergie des deux côtés du terrain. Peu importe l’adversaire, on est sur une bonne séquence. C’est ce qu’on cherche : trouver ces moments positifs, avec le retour des joueurs et en faisant ma part dans l’équipe. »
| Stephen Curry | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2009-10 | GS | 80 | 36:12 | 46.2 | 43.7 | 88.5 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 3.2 | 1.9 | 3.0 | 0.2 | 17.5 |
| 2010-11 | GS | 74 | 33:38 | 48.0 | 44.2 | 93.4 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 18.6 |
| 2011-12 | GS | 26 | 28:09 | 49.0 | 45.5 | 80.9 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 14.7 |
| 2012-13 | GS | 78 | 38:15 | 45.1 | 45.3 | 90.0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 22.9 |
| 2013-14 | GS | 78 | 36:29 | 47.1 | 42.4 | 88.5 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 8.5 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 24.0 |
| 2014-15 | GS | 80 | 32:40 | 48.7 | 44.3 | 91.4 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 0.2 | 23.8 |
| 2015-16 | GS | 79 | 34:11 | 50.4 | 45.4 | 90.8 | 0.9 | 4.6 | 5.4 | 6.7 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 30.1 |
| 2016-17 | GS | 79 | 34:39 | 46.8 | 41.1 | 89.8 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 25.3 |
| 2017-18 | GS | 51 | 31:59 | 49.5 | 42.3 | 92.1 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 26.4 |
| 2018-19 | GS | 69 | 33:47 | 47.2 | 43.7 | 91.6 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 0.4 | 27.3 |
| 2019-20 | GS | 5 | 27:48 | 40.2 | 24.5 | 100.0 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 0.4 | 20.8 |
| 2020-21 | GS | 63 | 34:10 | 48.2 | 42.1 | 91.6 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0.1 | 32.0 |
| 2021-22 | GS | 64 | 34:33 | 43.7 | 38.0 | 92.3 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 25.5 |
| 2022-23 | GS | 56 | 34:40 | 49.3 | 42.7 | 91.5 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 3.2 | 0.4 | 29.4 |
| 2023-24 | GS | 74 | 32:43 | 45.0 | 40.8 | 92.3 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 26.4 |
| 2024-25 | GS | 70 | 32:10 | 44.8 | 39.7 | 93.3 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 6.0 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 24.5 |
| 2025-26 | GS | 42 | 30:57 | 46.8 | 39.2 | 93.0 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 1.8 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 26.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur