Battus par les Blazers pour la deuxième fois en quelques jours, les Clippers n’ont plus leur destin entre les mains, et ils devraient donc terminer 9e et affronter mercredi les Warriors à l’Intuit Dome lors du premier tour du « play-in ». L’objectif sera simple : la victoire pour défier ensuite le vaincu de la rencontre entre les Suns et les Blazers.
On n’en est pas encore là, et ce dimanche, les joueurs de Tyronn Lue vont avoir un avant-goût du play-in puisqu’ils reçoivent les Warriors à l’Intuit Dome. « On doit simplement se remettre travail, se préparer pour dimanche puis pour le play-in en sachant qu’on doit gagner deux matchs », a expliqué Tyronn Lue à propos du dernier match de saison régulière et de la suite. « On a connu pire, croyez-moi. On a connu pire. Commencer à 6v-21d et arriver là où on en est maintenant, on ne peut pas baisser les bras…»
La méthode Clippers ? « Difficile à chaque fois »
Déterminés à conserver cette 8e place, qui permet d’arracher les playoffs en une rencontre de play-in, Tyronn Lue avait décidé de ne pas économiser ses troupes.
Kawhi Leonard a inscrit 24 points en 38 minutes, Darius Garland a joué 41 minutes et Brook Lopez est resté sur le parquet pendant 37 minutes. Ce soir, face aux Warriors, le coach ne prévoit pas non plus de les reposer.
« On va voir comment les joueurs se sentent et on décidera ensuite… On doit simplement faire ça à la manière des Clippers : c’est la manière difficile à chaque fois. Ce n’est jamais facile », poursuit-il. « On est toujours en course et tout va bien. On a montré du combat. Mais on ne peut pas se mettre dans des trous aussi profonds, surtout à l’extérieur contre une bonne équipe. Quand tu reviens au score et que tu prends l’avantage, tu es forcément fatigué. Mais il n’y a pas de quoi avoir honte. Être menés de 20 points à l’extérieur et revenir en montrant du caractère, prendre deux points d’avance dans le 4e quart… ça, c’est positif ! »
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Kawhi Leonard | 65 | 32:05 | 50.5 | 38.7 | 89.2 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 3.6 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 27.9 |
| James Harden | 44 | 35:26 | 41.9 | 34.7 | 90.1 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 8.1 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 25.4 |
| Darius Garland | 18 | 29:13 | 47.8 | 44.6 | 85.4 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 6.4 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 20.2 |
| Bennedict Mathurin | 25 | 27:53 | 42.7 | 20.0 | 86.4 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 2.3 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 17.3 |
| Ivica Zubac | 43 | 30:53 | 61.3 | 0 | 70.5 | 3.4 | 7.6 | 11.0 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 14.4 |
| John Collins | 68 | 27:13 | 55.0 | 41.0 | 76.3 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 13.5 |
| Derrick Jones Jr. | 49 | 27:07 | 50.4 | 36.2 | 76.3 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 10.3 |
| Jordan Miller | 59 | 21:58 | 52.9 | 34.3 | 77.1 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 9.9 |
| Brook Lopez | 74 | 21:48 | 42.9 | 36.1 | 75.7 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 8.5 |
| Bradley Beal | 6 | 20:10 | 37.5 | 36.8 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 8.2 |
| Isaiah Jackson | 17 | 15:53 | 76.4 | 0.0 | 54.8 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 7.5 |
| Kris Dunn | 81 | 27:16 | 47.7 | 37.9 | 76.5 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 7.3 |
| Kobe Sanders | 67 | 19:50 | 46.6 | 40.7 | 81.5 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 7.2 |
| Bogdan Bogdanović | 22 | 19:35 | 37.1 | 32.2 | 80.0 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
| Patrick Baldwin Jr. | 2 | 6:00 | 75.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| Yanic Konan Niederhäuser | 41 | 10:20 | 64.0 | 20.0 | 75.8 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 4.3 |
| Nicolas Batum | 73 | 17:25 | 39.9 | 39.9 | 81.8 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 3.9 |
| Dalano Banton | 2 | 5:00 | 75.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Kobe Brown | 34 | 8:41 | 39.3 | 26.5 | 80.8 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.9 |
| Chris Paul | 16 | 14:15 | 32.1 | 33.3 | 50.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 2.9 |
| Cam Christie | 55 | 8:44 | 38.1 | 24.5 | 76.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.8 |
| Norchad Omier | 6 | 4:00 | 70.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 2.8 |
| Sean Pedulla | 7 | 4:26 | 33.3 | 30.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 |
| Tyty Washington Jr. | 16 | 5:30 | 47.4 | 37.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.3 |
| Jahmyl Telfort | 8 | 4:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 |
| Rayj Dennis | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur