C'était son quatrième Game 7 en carrière et sa quatrième défaite dans ce contexte. Malgré leur confortable avance de 3-1, Mike Conley et le Jazz ont fini par lâcher ce premier tour face aux Nuggets, au terme d'un finish haletant dans l'ultime rencontre. Une dernière minute insensée à l'issue de laquelle le meneur du Jazz aurait pu être le héros. Malheureusement pour son équipe et lui, son tir au buzzer a roulé sur le cercle sans rentrer.
« Cette défaite fait plus mal que toutes celles que j'ai connues”, livre le meneur au Deseret News, lui qui compte 61 matches de playoffs au compteur. “Elle affecte d'une manière différente en raison des sacrifies qu'on a faits pour être ici. » Une référence à cette reprise de saison inédite et à ce concept de « bulle ». Une « bulle » dont il est d'ailleurs sorti pour assister à la naissance de son fils, ce qui l'a privé des deux premiers matches face à Denver.
« Ce n'est pas évident de demander aux gars d'être ici dans une « bulle » en faisant quelque chose de complètement différent de ce à quoi vous êtes habitué. Être loin de sa famille, sacrifier beaucoup, on fait ça pour remporter un titre, pour avancer, mettre tout ce qu'on a sur la table. Et perdre, littéralement, sur un ballon qui rentre et ressort… Ça se résume à ça, c'est dur. »
Cette fin paraît cruelle pour Mike Conley qui avait l'occasion de se racheter de son Game 7 raté (8 points à 2/13 aux tirs) comparé à l'ensemble de la série (20 points à 48%).
Au-delà de ce raté final, sa série lui a au moins permis de finir sur une meilleure note après sa saison régulière très mitigée avec sa nouvelle équipe. En plus des soucis de santé, le meneur ne cache qu'il a eu du mal à se faire aux principes défensifs du Jazz et que, de l'autre côté du terrain, il a voulu trop forcer.
À voir ce que donnera la deuxième saison de l'ancien Grizzly à Salt Lake City. « Ça a été une année folle, mais qui va continuer à nous pousser à aller de l'avant,” lâchait-il récemment. “Je suis fier de nos gars qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient au jeu et surtout à nos communautés. On continue le combat ! On sera de retour. »
Mike Conley | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2007-08 | MEM | 53 | 26 | 42.8 | 33.0 | 73.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 9.4 |
2008-09 | MEM | 82 | 31 | 44.2 | 40.6 | 81.7 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 10.9 |
2009-10 | MEM | 80 | 32 | 44.5 | 38.7 | 74.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 5.3 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 12.0 |
2010-11 | MEM | 81 | 36 | 44.4 | 36.9 | 73.3 | 0.4 | 2.7 | 3.0 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 13.7 |
2011-12 | MEM | 62 | 35 | 43.3 | 37.7 | 86.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 6.5 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 12.7 |
2012-13 | MEM | 80 | 35 | 44.0 | 36.2 | 83.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 6.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 14.6 |
2013-14 | MEM | 73 | 34 | 45.0 | 36.1 | 81.5 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 6.0 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 17.2 |
2014-15 | MEM | 70 | 32 | 44.6 | 38.6 | 85.9 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 5.4 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 15.8 |
2015-16 | MEM | 56 | 31 | 42.2 | 36.3 | 83.4 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 15.3 |
2016-17 | MEM | 69 | 33 | 46.0 | 40.8 | 85.9 | 0.4 | 3.0 | 3.5 | 6.3 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 20.5 |
2017-18 | MEM | 12 | 31 | 38.1 | 31.2 | 80.3 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 17.1 |
2018-19 | MEM | 70 | 34 | 43.8 | 36.4 | 84.5 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 6.4 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 21.1 |
2019-20 | UTH | 47 | 29 | 40.9 | 37.5 | 82.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 14.4 |
2020-21 ☆ | UTH | 51 | 29 | 44.4 | 41.2 | 85.2 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 6.0 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 16.2 |
2021-22 | UTH | 72 | 29 | 43.5 | 40.8 | 79.6 | 0.7 | 2.4 | 3.0 | 5.3 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 13.7 |
2022-23 * | All Teams | 67 | 30 | 42.8 | 38.5 | 83.4 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 6.7 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 11.9 |
2022-23 * | UTH | 43 | 30 | 40.8 | 36.2 | 81.3 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 7.7 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 10.7 |
2022-23 * | MIN | 24 | 31 | 46.0 | 42.0 | 86.3 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 5.0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 14.0 |
2023-24 | MIN | 76 | 29 | 45.7 | 44.2 | 91.1 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 5.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 11.4 |
2024-25 | MIN | 71 | 25 | 40.0 | 41.0 | 90.0 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 8.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.