Et de six ! Drafté en 2018, Mitchell Robinson était déjà connu pour collectionner les agents, mais le voilà qui quitte Rich Paul pour rejoindre le groupe Wasserman, où Thad Foucher et Joe Smith s’occuperont de lui.
Il s’agira donc de sa sixième agence de représentation différente depuis son arrivée en NBA…
En général, ce n’est pas très bon signe et le New York Post explique que les anciens agents du pivot de 22 ans expliquent qu’il est compliqué de discuter avec Mitchell Robinson par messages. À New York, on a aussi été déçu que le jeune intérieur ne se présente pas plus tôt, afin de pouvoir travailler avec le nouveau « coaching staff ».
D’ailleurs, Tom Thibodeau a été plutôt tiède quand il a fallu évoquer le pivot, annoncé comme titulaire pour cette saison, expliquant qu’il avait encore « beaucoup de chemin à faire » et se réjouissant de l’arrivée de Nerlens Noel.
Mitchell Robinson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | NYK | 66 | 21 | 69.4 | 0.0 | 60.0 | 2.7 | 3.7 | 6.4 | 0.6 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 7.4 |
2019-20 | NYK | 61 | 23 | 74.2 | 0.0 | 56.8 | 3.1 | 4.0 | 7.0 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 9.7 |
2020-21 | NYK | 31 | 28 | 65.3 | 0.0 | 49.1 | 3.7 | 4.5 | 8.1 | 0.6 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 8.3 |
2021-22 | NYK | 72 | 26 | 76.1 | 0.0 | 48.6 | 4.1 | 4.5 | 8.6 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 8.5 |
2022-23 | NYK | 59 | 27 | 67.1 | 0.0 | 48.4 | 4.5 | 4.9 | 9.4 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 7.4 |
2023-24 | NYK | 31 | 25 | 57.5 | 0.0 | 40.9 | 4.6 | 3.9 | 8.5 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 5.6 |
Total | 320 | 25 | 70.1 | 0.0 | 51.8 | 3.7 | 4.2 | 7.9 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 8.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.