Comme Tim Hardaway et Chris Mullin, Shaun Livingston a beaucoup d’espoir dans la capacité d’Andrew Wiggins à s’intégrer aux Warriors. Depuis son arrivée dans la baie d’Oakland, peu avant la « trade deadline » en échange de D’Angelo Russell, l’ailier n’a pas encore pu jouer avec le trio Curry-Thompson-Green, malmené par les blessures.
Si ses 12 premiers matchs sous ses nouvelles couleurs lors de la fin de saison régulière de Golden State ont été encourageants d’un point de vue statistique, tout sera remis à plat lorsque les trois joueurs majeurs de l’équipe seront à revenus à 100%. Quel pourra être le rendement d’Andrew Wiggins au milieu de ce monstre à trois têtes ? C’est tout l’enjeu de cette préparation et de la saison à venir pour les Warriors.
« Je pense que ça va bien se passer, » a déclaré Shaun Livingston dans le podcast « Runnin’ Plays ». « Vous avez Steph, Klay et Draymond, trois gars qui élèvent le niveau des autres joueurs, ils rendent les autres meilleurs rien qu’avec leurs qualités de basketteur, je ne parle même pas de ce qu’ils représentent ou de leur personnalité. De ce point de vue, je pense que ça correspondra bien ».
Même s’il a admis que l’ailier pouvait parfois sembler « un peu incompris », faisant sans doute référence à ses quelques passages à vide au niveau offensif, le nouveau dirigeant des Warriors a également insisté sur l’aspect défensif, glissant au passage qu’Andrew Wiggins faisait partie des défenseurs sous-cotés de la ligue.
« Pour avoir joué contre lui, je pense que c’est un défenseur sous-estimé, peu de gens lui accordent du crédit là-dessus, » a-t-il ajouté. « C’est un gars qui peut défendre sur plusieurs postes et c’est un athlète phénoménal. J’ai le sentiment qu’il sera capable de faire les lectures de jeu et les changements nécessaires, tout en pouvant défendre sur plusieurs postes, un peu comme ce qu’on voit dans la ligue. C’est un gars incroyablement talentueux et doué. Il a tous les outils. J’ai hâte de le voir jouer ».
Andrew Wiggins | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | MIN | 82 | 36 | 43.7 | 31.0 | 76.0 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 16.9 |
2015-16 | MIN | 81 | 35 | 45.9 | 30.0 | 76.1 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 20.7 |
2016-17 | MIN | 82 | 37 | 45.2 | 35.6 | 76.0 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | 23.6 |
2017-18 | MIN | 82 | 36 | 43.8 | 33.1 | 64.3 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 17.7 |
2018-19 | MIN | 73 | 35 | 41.2 | 33.9 | 69.9 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 18.1 |
2019-20 * | All Teams | 54 | 34 | 44.7 | 33.2 | 70.9 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 3.7 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 21.8 |
2019-20 * | MIN | 42 | 35 | 44.4 | 33.1 | 72.0 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 3.7 | 2.4 | 0.7 | 2.5 | 0.9 | 22.4 |
2019-20 * | GOS | 12 | 34 | 45.7 | 33.9 | 67.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 19.4 |
2020-21 | GOS | 71 | 33 | 47.7 | 38.0 | 71.4 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 18.6 |
2021-22 ☆ | GOS | 73 | 32 | 46.6 | 39.3 | 63.4 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 17.2 |
2022-23 | GOS | 37 | 32 | 47.3 | 39.6 | 61.1 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 17.1 |
2023-24 | GOS | 71 | 27 | 45.3 | 35.8 | 75.1 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 13.2 |
2024-25 * | All Teams | 60 | 31 | 44.8 | 37.4 | 76.3 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 18.0 |
2024-25 * | GOS | 43 | 30 | 44.4 | 37.9 | 77.7 | 1.5 | 3.0 | 4.6 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 17.6 |
2024-25 * | MIA | 17 | 32 | 45.8 | 36.0 | 73.1 | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 19.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.