Enfin le bout du tunnel pour Jarred Vanderbilt ? Bientôt un an après son dernier match avec les Lakers, le 1er février 2024 à Boston, ESPN annonce qu’il est (enfin) prêt à retrouver les parquets. Sauf rechute, son retour devrait avoir lieu samedi soir, pour la réception des Warriors.
On se rappelle que « Vando » s’était blessé au pied droit, ce qui lui avait ensuite valu une opération pendant l’été, et il s’était aussi fait opérer du pied gauche pendant l’intersaison. Une zone qui le gênait déjà en début de saison 2023/24. Courant décembre, il a également dû faire face à un épanchement de synovie dans son genou gauche…
Limité à seulement 29 matchs sur les deux dernières années (sur 129 possibles), Jarred Vanderbilt avait été prolongé pour 48 millions de dollars sur quatre ans en septembre 2023. Quand il est en bonne santé, l’intérieur fait pourtant partie des éléments-clés de la rotation de Los Angeles, se montrant notamment précieux pour son apport défensif au côté d’Anthony Davis.
À son retour, « Vando » risque de commencer par sortir du banc derrière LeBron James, Anthony Davis et Rui Hachimura sur les postes 3/4/5.
Jarred Vanderbilt | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | DEN | 17 | 4 | 47.4 | 0.0 | 60.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.4 |
2019-20 * | All Teams | 11 | 4 | 62.5 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 |
2019-20 * | DEN | 9 | 5 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |
2019-20 * | MIN | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2020-21 | MIN | 64 | 18 | 60.6 | 20.0 | 55.9 | 1.8 | 3.9 | 5.8 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 5.4 |
2021-22 | MIN | 74 | 25 | 58.7 | 14.3 | 65.6 | 2.9 | 5.5 | 8.4 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 6.9 |
2022-23 * | All Teams | 78 | 24 | 54.8 | 32.2 | 69.1 | 2.2 | 5.3 | 7.5 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 7.9 |
2022-23 * | UTH | 52 | 24 | 55.6 | 33.3 | 65.7 | 2.3 | 5.5 | 7.9 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 8.3 |
2022-23 * | LAL | 26 | 24 | 52.9 | 30.3 | 78.4 | 1.9 | 4.8 | 6.7 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 7.2 |
2023-24 | LAL | 29 | 20 | 51.8 | 29.6 | 66.7 | 1.4 | 3.3 | 4.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 5.2 |
2024-25 | LAL | 36 | 16 | 48.8 | 28.1 | 55.6 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 4.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.