Mauvaise nouvelle pour le Cameroun, quelque peu attendue, puisque Pascal Siakam ne pourra finalement pas prendre part au Tournoi de Qualification Olympique (TQO) à Riga, du 2 au 7 juillet, comme indiqué par la fédération camerounaise.
En cause : la situation contractuelle de l’ailier-fort de 30 ans, free agent cet été. Certes appelé à prolonger chez les Pacers, il ne pourra toutefois pas signer officiellement son nouveau contrat avant le 6 juillet, une fois la période du moratoire levée. Rendant du même coup compliquée sa présence en sélection…
Un véritable coup dur pour le Cameroun, qui ne s’est jamais qualifié pour les Jeux olympiques jusqu’à présent, et qui devra donc essayer de le faire sans son All-Star Pascal Siakam (21.7 points, 7.1 rebonds, 4.3 passes), ni Christian Koloko ou Joel Embiid bien évidemment.
Pour rappel, lors de leur TQO, les Lions indomptables devront se défaire de la Lettonie, du Brésil, du Monténégro, des Philippines et de la Géorgie pour espérer rallier Paris 2024 et apparaître dans le groupe de la France, de l’Allemagne et du Japon.
Pascal Siakam | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | TOR | 55 | 16 | 50.2 | 14.3 | 68.8 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4.2 |
2017-18 | TOR | 81 | 21 | 50.8 | 22.0 | 62.1 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 7.3 |
2018-19 | TOR | 80 | 32 | 54.9 | 36.9 | 78.5 | 1.6 | 5.3 | 6.9 | 3.1 | 3.0 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 16.9 |
2019-20 | TOR | 60 | 35 | 45.3 | 35.9 | 79.2 | 1.1 | 6.3 | 7.3 | 3.5 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 22.9 |
2020-21 | TOR | 56 | 36 | 45.5 | 29.7 | 82.7 | 1.7 | 5.5 | 7.2 | 4.5 | 3.1 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 21.4 |
2021-22 | TOR | 68 | 38 | 49.4 | 34.4 | 74.9 | 1.9 | 6.7 | 8.5 | 5.3 | 3.3 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 22.8 |
2022-23 | TOR | 71 | 37 | 48.0 | 32.4 | 77.4 | 1.9 | 6.0 | 7.8 | 5.9 | 3.2 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 24.2 |
2023-24 * | All Teams | 80 | 33 | 53.6 | 34.6 | 73.2 | 1.7 | 5.3 | 7.1 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 21.7 |
2023-24 * | IND | 41 | 32 | 54.9 | 38.6 | 69.9 | 2.1 | 5.7 | 7.8 | 3.7 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 21.3 |
2023-24 * | TOR | 39 | 35 | 52.2 | 31.7 | 75.8 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 4.9 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 22.2 |
Total | 551 | 31 | 49.6 | 33.0 | 76.6 | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 3.6 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 17.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.