Depuis vendredi, ils sont trois pour une place. Alors que le contrat de 10 jours de Sterling Brown se termine ce dimanche, les Lakers ont testé DeMarcus Cousins et Meyers Leonard vendredi. A priori, ça s'est bien passé.
“Les deux étaient très bien” assure Darvin Ham. “Qu'on soit en mesure de faire quelque chose avec eux, c'est une autre histoire… Mais on examine attentivement chacun des scénarios.”
Rappelons que DeMarcus Cousins avait évolué l'an passé aux Bucks puis aux Nuggets, et qu'il avait rendu de bons services à chaque fois. Quant à Meyers Leonard, il n'est plus apparu sur un terrain depuis deux ans. La faute à des blessures à l'épaule et à la cheville, mais aussi à une sortie antisémite lors d'une partie de jeu vidéo en ligne.
Pour l'instant, c'est Sterling Brown qui est titulaire de ce contrat de 10 jours, et il tourne à 2 points de moyenne après quatre matches. Il n'a joué que 24 minutes.
“Tout dépend du statut de nos blessés, et de savoir si on se sent à l'aise pour franchir la prochaine étape” a répondu Darvin Ham à propos d'un éventuel deuxième contrat de 10 jours. “On verra… On veut d'abord faire les choses dans l'ordre, et les voir devant nous afin de prendre une décision en toute connaissance de cause.”
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Luka Dončić | 10 | 37:06 | 46.9 | 32.7 | 78.7 | 0.9 | 8.0 | 8.9 | 8.9 | 3.7 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 34.4 |
| Austin Reaves | 11 | 36:16 | 48.2 | 33.0 | 86.7 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 3.4 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 28.3 |
| Deandre Ayton | 13 | 30:23 | 69.2 | 0 | 61.9 | 2.8 | 5.5 | 8.4 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 16.2 |
| Rui Hachimura | 13 | 34:37 | 57.7 | 50.0 | 73.3 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 15.8 |
| Marcus Smart | 11 | 29:11 | 40.2 | 23.1 | 93.8 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 3.0 | 10.2 |
| Jake Laravia | 14 | 28:47 | 47.7 | 33.3 | 66.7 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 10.2 |
| Dalton Knecht | 13 | 18:55 | 46.4 | 32.6 | 66.7 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 7.6 |
| Nick Smith Jr. | 6 | 15:00 | 43.2 | 44.4 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 7.0 |
| Jaxson Hayes | 11 | 16:49 | 68.6 | 100.0 | 63.6 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 5.1 |
| Jarred Vanderbilt | 14 | 18:21 | 44.0 | 28.6 | 84.2 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 4.6 |
| Adou Thiero | 1 | 5:00 | 100.0 | 0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Gabe Vincent | 3 | 24:00 | 23.1 | 20.0 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 3.7 |
| Maxi Kleber | 3 | 16:00 | 50.0 | 66.7 | 50.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 2.3 |
| Bronny James | 9 | 11:53 | 26.9 | 20.0 | 100.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 2.0 |
| Christian Koloko | 2 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Chris Mañon | 2 | 3:30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur