Matchs
NBA
Matchs
NBA

Josh Giddey, le monsieur double-double chez les rookies

NBA – Le rookie du Thunder signe un 11e double-double cette saison. Aucun rookie n’avait fait mieux à OKC. Pas même Russell Westbrook.

Mené de 18 points en première mi-temps, le Thunder s’est offert une belle bouffée d’oxygène en renversant les Blazers pour finalement s’imposer 98-81. Un succès d’autant plus remarquable que les joueurs de Mark Daigneault vont jouer plusieurs semaines sans leur leader Shai Gilgeous-Alexander.

Pour compenser, en partie, son absence, OKC peut compter sur le culot de Josh Giddey. L’Australien fait moins de parler de lui qu’un Cade Cunningham ou un Scottie Barnes, mais il a déjà été élu meilleur rookie du mois, et il est le meilleur passeur chez les rookies.

On se souvient aussi qu’il est devenu le plus jeune joueur à réaliser un triple-double, et qu’il avait réalisé un double-double sans inscrire le moindre point, et cette nuit, il a justement signé son 11e double-double de la saison avec 14 points et 12 rebonds. Il efface ainsi des tablettes le record de Russell Westbrook pour un rookie d’OKC, et il est le numéro 1 des rookies cette saison, devant Evan Mobley (10 double-double).

Au passage il devient le plus jeune joueur depuis LeBron James à atteindre aussi rapidement les 500 points, 200 rebonds et 200 passes en carrière. Plus précoce qu’un Luka Doncic ou un LaMelo Ball…

C’est dire si l’Australien réussit ses débuts en NBA, et c’est évidemment mieux lorsqu’il y a la victoire au bout. “C’est cool, et les stats sont bonnes, mais pour moi, il n’y a que la victoire qui compte, plus on gagnera des matches, plus que je serai heureux” a-t-il déclaré à propos de son record de franchise pour un rookie.

Pourcentage Rebonds
# Joueur MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
1 Cooper Flagg 43 33.8 47.3 28.0 79.5 1.2 5.2 6.4 4.1 2.3 1.3 2.2 0.7 18.8
2 Kon Knueppel 47 31.8 48.3 42.1 89.5 1.2 4.2 5.4 3.6 2.3 0.7 2.2 0.2 18.6
3 VJ Edgecombe 42 35.6 42.8 37.2 76.9 1.7 3.7 5.4 4.2 3.3 1.5 1.9 0.5 15.4
4 Cedric Coward 42 26.7 47.0 35.3 84.8 1.5 4.9 6.3 2.9 2.0 0.5 1.7 0.4 14.0
5 Jeremiah Fears 49 26.0 43.3 31.8 80.9 0.7 2.9 3.7 3.0 1.8 1.2 2.2 0.3 13.6
6 Tre Johnson 38 25.5 44.7 39.8 88.3 0.5 2.3 2.8 2.2 1.8 0.6 1.5 0.3 13.1
7 Derik Queen 48 25.8 48.4 18.6 78.7 1.7 5.6 7.4 4.3 2.9 1.1 2.5 0.9 12.1
8 Ace Bailey 41 24.9 45.5 34.8 72.2 1.5 2.0 3.5 1.7 2.5 0.7 1.2 0.4 11.3
9 Caleb Love 40 22.3 39.0 32.7 72.3 0.6 2.1 2.7 2.6 1.1 0.6 1.3 0.1 11.2
10 Egor Dёmin 40 24.8 40.3 39.7 85.7 0.5 2.6 3.0 3.4 1.9 0.9 1.8 0.3 10.4
11 Dylan Harper 37 21.2 44.4 23.7 75.0 0.7 2.5 3.3 3.5 1.8 0.9 1.4 0.3 10.4
12 Maxime Raynaud 40 22.8 53.3 27.3 72.3 1.7 4.6 6.3 1.1 2.4 0.4 1.0 0.5 9.4
13 Ryan Kalkbrenner 36 24.0 78.0 0.0 66.7 2.4 3.8 6.2 0.7 1.7 0.6 1.1 1.5 8.7
14 Collin Murray-Boyles 38 21.7 53.6 34.9 63.2 2.5 2.6 5.1 2.0 2.6 0.8 1.1 0.8 7.7
15 Danny Wolf 31 19.1 38.7 34.0 83.3 1.0 3.3 4.3 1.8 1.8 0.6 1.0 0.4 7.6
16 Ryan Nembhard 34 19.5 45.3 38.8 76.9 0.2 1.6 1.9 5.0 1.5 0.2 1.5 0.0 7.2
17 Will Richard 44 19.5 47.9 35.7 81.4 1.0 1.5 2.5 1.4 1.8 1.3 0.8 0.1 7.0
18 Walter Clayton 43 18.1 40.6 31.4 95.0 0.3 1.7 2.0 3.3 1.7 0.6 1.2 0.3 6.9
19 Kobe Sanders 38 20.9 44.5 38.6 84.6 0.5 2.0 2.5 1.5 2.2 0.6 1.4 0.1 6.8
20 Drake Powell 34 19.0 44.0 30.6 89.7 0.2 1.3 1.6 1.7 1.4 0.6 1.0 0.1 6.1
21 Sion James 48 24.8 38.1 35.3 86.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.8 0.6 0.9 0.4 6.0
22 Nolan Traoré 23 18.6 34.3 32.3 80.8 0.1 1.1 1.2 2.7 1.7 0.5 1.3 0.3 5.8
23 Nique Clifford 44 19.1 40.3 30.1 63.2 0.7 2.2 2.9 1.3 1.9 0.6 1.0 0.3 5.5
24 Jase Richardson 33 12.0 48.9 38.6 71.9 0.5 0.9 1.4 1.2 1.1 0.2 0.6 0.1 5.5
25 Will Riley 37 14.2 41.6 27.9 80.0 0.7 1.2 1.9 1.2 0.7 0.4 0.8 0.1 5.4
26 Ben Saraf 14 17.1 38.2 28.6 80.0 0.4 1.0 1.4 2.6 1.1 0.8 2.1 0.2 5.3
27 Asa Newell 33 10.6 55.8 43.9 55.0 0.8 1.1 1.9 0.5 1.6 0.4 0.5 0.3 5.2
28 Tyrese Proctor 35 10.6 39.6 36.5 84.0 0.2 1.0 1.2 1.3 1.1 0.4 0.5 0.0 5.1
29 Noah Penda 31 13.9 43.1 42.3 60.0 1.6 2.3 3.9 1.2 1.4 0.6 0.8 0.4 5.0
30 Dylan Cardwell 21 19.7 57.3 0.0 50.0 2.9 4.3 7.2 1.2 3.8 0.8 0.6 1.7 4.8
31 Micah Peavy 41 16.0 38.3 23.8 73.3 0.9 1.3 2.2 1.1 1.7 0.7 0.3 0.1 4.6
32 DaRon Holmes 12 14.1 41.5 41.2 75.0 0.4 1.6 2.0 1.3 1.3 0.0 0.4 0.3 4.5
33 Javon Small 15 12.3 36.2 34.4 82.4 0.3 1.0 1.3 3.2 1.3 0.3 1.3 0.1 4.5
34 Kasparas Jakučionis 22 15.2 34.1 42.9 90.0 0.8 1.5 2.3 1.8 1.7 0.6 0.8 0.0 4.3
35 Hugo González 42 15.1 52.2 41.0 52.6 0.9 2.5 3.3 0.6 1.9 0.6 0.6 0.3 4.2
36 Ethan Thompson 20 15.3 35.8 28.6 66.7 0.6 1.2 1.8 1.3 1.9 0.5 0.6 0.3 4.2
37 Liam McNeeley 28 12.2 38.6 37.9 80.6 0.4 1.8 2.1 0.8 1.3 0.2 0.4 0.1 4.1
38 Moussa Cisse 26 11.6 63.9 0.0 46.0 1.9 2.7 4.5 0.2 1.8 0.3 0.8 1.2 3.9
39 Yanic Konan Niederhäuser 26 8.6 64.8 0.0 64.5 0.8 1.3 2.1 0.3 1.2 0.1 0.5 0.4 3.5
40 Jamir Watkins 20 14.4 44.2 24.1 77.8 0.7 2.4 3.1 0.7 2.4 0.8 0.5 0.4 3.4
41 Joan Beringer 22 7.2 66.0 0.0 60.0 1.1 1.1 2.2 0.3 1.1 0.1 0.2 0.5 3.3
42 Myron Gardner 19 6.8 45.7 37.0 72.7 0.8 1.1 1.9 0.8 1.5 0.4 0.1 0.2 3.2
43 Chaz Lanier 17 9.3 36.0 34.1 100.0 0.4 0.6 1.0 0.7 0.4 0.3 0.1 0.0 3.2
44 Mark Sears 7 3.7 46.2 50.0 75.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.0 0.6 0.0 3.1
45 Alijah Martin 10 8.8 34.6 18.2 83.3 0.6 0.6 1.2 0.8 0.9 0.5 0.3 0.3 3.0
46 David Jones García 11 6.2 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.5 0.5 0.5 0.1 2.9
47 Miles Kelly 10 8.1 39.3 31.8 0.0 0.4 1.0 1.4 0.6 0.8 0.3 0.3 0.0 2.9
48 Carter Bryant 37 8.1 35.1 26.4 83.3 0.4 1.3 1.7 0.2 0.8 0.2 0.3 0.1 2.5
49 Rasheer Fleming 26 6.8 34.3 20.5 72.7 0.7 0.6 1.3 0.2 0.7 0.2 0.2 0.2 2.5
50 Yang Hansen 27 8.5 28.9 15.2 94.4 0.5 1.3 1.8 0.7 1.2 0.1 0.9 0.3 2.4
51 Koby Brea 2 4.0 33.3 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
52 LJ Cryer 3 2.7 40.0 50.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.0
53 Hunter Dickinson 1 5.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0
54 Mohamed Diawara 37 5.1 39.4 37.8 50.0 0.2 0.8 1.0 0.5 0.5 0.2 0.3 0.1 1.9
55 Amari Williams 12 8.6 46.7 0.0 66.7 0.4 1.8 2.2 0.5 1.2 0.2 0.5 0.8 1.8
56 Chris Youngblood 29 5.0 34.8 34.1 100.0 0.2 0.6 0.8 0.2 0.7 0.1 0.0 0.0 1.8
57 Javonte Cooke 10 6.5 25.9 20.0 0.0 0.2 0.8 1.0 0.7 0.3 0.5 0.5 0.0 1.7
58 Taelon Peter 22 6.3 30.0 27.0 66.7 0.3 0.8 1.0 0.7 0.4 0.3 0.5 0.1 1.7
59 Kam Jones 13 6.8 35.7 10.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.8 0.3 0.2 0.2 0.0 1.6
60 Curtis Jones 6 5.2 28.6 11.1 0.0 0.2 0.7 0.8 0.5 0.5 0.0 0.2 0.0 1.5
61 Johni Broome 8 5.1 20.0 0.0 50.0 0.8 0.9 1.6 0.5 0.6 0.3 0.3 0.0 1.3
62 Khaman Maluach 19 4.6 40.0 0.0 90.0 0.3 0.7 1.0 0.2 0.8 0.1 0.5 0.4 1.3
63 Adou Thiero 15 5.8 38.9 0.0 75.0 0.5 0.7 1.2 0.3 1.0 0.3 0.3 0.1 1.3
64 Brooks Barnhizer 25 7.5 42.9 16.7 66.7 0.3 1.4 1.7 0.4 0.6 0.2 0.2 0.1 1.2
65 Hunter Sallis 7 3.7 60.0 0.0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.3 0.0 0.7 0.1 1.0
66 Jahmai Mashack 7 3.6 25.0 33.3 0.0 0.0 0.7 0.7 0.3 0.1 0.1 0.4 0.0 0.9
67 Lachlan Olbrich 11 6.7 22.2 0.0 0.0 0.6 1.4 2.0 0.8 1.5 0.0 0.4 0.0 0.4
68 Jahmyl Telfort 8 4.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1
69 Noa Essengue 2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
70 Vladislav Goldin 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 Chucky Hepburn 2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0
72 Chris Mañon 4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.8 0.0 0.8 0.3 0.0 0.5 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Tags →
Le fil info en direct