NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
TOR
MIL
ORL
ATL
BRO
CLE
NYK
BOS
HOU
DET
MEM
MIA
NOR
SAS
DAL
WAS
LAL
MIN
POR
GSW
SAC
UTH
LAC
PHO
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Golden State - Oklahoma City

Lundi 6 Fév 2023
Golden State / 141 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Green 28 3/4 0/1 1/2 1 9 10 4 2 3 2 2 +8 7 22
J. Kuminga 23 3/9 1/3 0/0 0 2 2 5 0 0 2 0 +19 7 6
A. Wiggins 32 8/15 1/5 1/2 2 1 3 4 3 1 2 1 +25 18 17
K. Thompson 33 15/22 12/16 0/0 0 3 3 1 1 0 4 0 +10 42 35
J. Poole 29 8/14 5/10 0/0 1 3 4 12 3 0 4 0 +28 21 27
J. Green 12 5/7 2/3 0/1 1 2 3 1 1 0 1 0 +5 12 12
K. Looney 22 2/3 0/0 0/0 3 8 11 4 2 1 1 0 +21 4 18
J. Wiseman 5 3/3 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +4 6 8
D. DiVincenzo 28 5/10 4/8 0/0 2 2 4 7 3 0 0 0 +7 14 20
T. Jerome 19 2/6 1/2 1/2 1 2 3 4 0 0 0 0 -1 6 8
M. Moody 11 2/4 0/2 0/0 0 0 0 1 2 1 0 0 +9 4 4
Total 56/97 26/50 3/7 11 34 45 43 17 6 16 3 141 177
Oklahoma City / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jay. Williams 21 2/4 1/2 0/0 1 4 5 0 0 0 0 0 -13 5 8
Jal. Williams 25 3/7 0/2 2/6 0 5 5 1 1 3 1 1 -19 8 9
S. Gilgeous-Alexander 29 6/16 0/1 8/8 0 0 0 4 3 0 0 0 -17 20 14
A. Wiggins 25 8/10 2/3 1/1 1 1 2 1 0 2 0 0 -12 19 22
J. Giddey 29 6/12 0/1 3/4 1 6 7 8 1 1 4 1 -20 15 21
D. Bazley 9 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 -6 3 3
L. Waters III 15 3/5 2/4 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 -6 8 9
E. Omoruyi 9 1/4 0/1 1/2 2 1 3 0 1 0 1 0 -6 3 1
K. Williams 19 4/8 1/5 0/0 2 2 4 2 0 0 2 0 -14 9 9
M. Muscala 15 0/3 0/2 0/0 0 3 3 3 1 0 0 1 -4 0 4
T. Mann 25 8/17 2/6 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 -10 18 11
I. Joe 18 2/4 2/4 0/0 0 3 3 0 0 1 1 0 -8 6 7
Total 44/91 11/32 15/21 7 29 36 21 10 8 11 3 114 118

Actualités liées au match Golden State - Oklahoma City