
Quinzième choix de la Draft, Kobe Bufkin va avoir du mal à se faire une place dans la rotation des Hawks, et malheureusement, ça va prendre encore plus de temps puisqu’il s’est fracturé le pouce gauche. Alors qu’il n’a inscrit qu’un petit point depuis le début de saison, l’ancien arrière de Michigan s’est blessé en s’entraînant jeudi avec les College Park Skyhawks, l’équipe de G-League des Hawks.
Le staff médical indique que sa blessure se réévaluée dans deux semaines, et ce n’est pas certain qu’il soit de suite disponible puisqu’il n’a pas été opéré. Même si la fracture se résorbe, il y aura une certaine fragilité pendant quelques semaines, et on ne serait pas étonné qu’il soit obligé de porter une protection. Pas idéal pour inscrire son premier panier en carrière.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Jalen Johnson | 43 | 35:38 | 51.2 | 35.7 | 78.0 | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 8.0 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 23.2 |
| Nickeil Alexander-walker | 45 | 32:56 | 44.2 | 37.9 | 87.3 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 20.3 |
| Trae Young | 10 | 28:00 | 41.5 | 30.5 | 86.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 8.9 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 19.3 |
| Cj Mccollum | 7 | 26:43 | 43.4 | 26.3 | 65.5 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 17.3 |
| Kristaps Porziņģis | 17 | 24:18 | 45.7 | 36.0 | 84.0 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 17.1 |
| Onyeka Okongwu | 45 | 32:04 | 48.4 | 36.9 | 78.2 | 1.9 | 6.0 | 7.9 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 3.5 | 16.3 |
| Dyson Daniels | 45 | 34:09 | 49.8 | 10.9 | 62.2 | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 6.2 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 11.6 |
| Zaccharie Risacher | 36 | 24:38 | 46.2 | 35.8 | 64.2 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 11.2 |
| Vít Krejčí | 43 | 23:00 | 46.1 | 42.5 | 75.0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 9.3 |
| Corey Kispert | 7 | 17:43 | 39.6 | 33.3 | 83.3 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 8.3 |
| Luke Kennard | 41 | 20:26 | 52.8 | 48.1 | 93.3 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 7.8 |
| Asa Newell | 33 | 10:38 | 55.8 | 43.9 | 55.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 5.2 |
| Mouhamed Gueye | 45 | 15:59 | 43.9 | 27.2 | 59.0 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 4.6 |
| Keaton Wallace | 36 | 12:13 | 42.1 | 40.2 | 54.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 4.2 |
| Christian Koloko | 2 | 11:30 | 60.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| Caleb Houstan | 10 | 4:54 | 46.7 | 50.0 | 100.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 2.3 |
| Jacob Toppin | 5 | 3:24 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 |
| N'faly Dante | 4 | 3:45 | 25.0 | 0 | 100.0 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
| Rayj Dennis | 1 | 5:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur