Une page se tourne, ou plutôt un chapitre se ferme à Toronto puisque Kyle Lowry est parti après neuf ans de bons et loyaux services, ponctués d’un titre NBA remporté en 2019. A sa place, Goran Dragic, dont l’arrivée a été quelque peu houleuse puisqu’il n’était pas très enchanté à l’idée de passer du Heat, un candidat au titre, à des Raptors en pleine reconstruction.
Depuis, le Slovène a fait son mea culpa, et son professionnalisme fait le reste aux côtés de son coach et de ses coéquipiers. « Pour moi, il ne donne pas l’impression de ne pas vouloir être ici » témoigne Chris Boucher. « Il essaie d’aider tout le monde, il parle de gagner, il nous dit ce qu’il faut faire pour apporter un autre titre à Toronto. Personnellement, si on me demande, je pense qu’il veut être ici et nous aider à gagner. C’est ce que je vois ».
Même sentiment pour Nick Nurse. « Il est fantastique ! Je l’avais sondé après l’échange. Nous avons discuté des rôles possibles, et il m’avait dit : « Coach, peu importe, ça m’ira ». C’est très agréable de lui parler. Il est très intelligent. Il aime le jeu, évidemment, il se bat pour gagner, il joue intelligemment. C’est vraiment très agréable de l’avoir avec nous« .
Pour l’instant, Dragic est à Toronto, mais TSN rapporte qu’un échange en cours de la saison reste d’actualité. En attendant, il a demandé à sortir du banc, et il va jouer à fond son rôle de mentor auprès de ses jeunes coéquipiers.
« Mon apporte principal, c’est que je suis un vétéran. C’est ma 14e année dans la ligue, et via mon expérience, je vais essayer d’enseigner à ces jeunes, leur donner un peu de soutien… En gros, de faire la même chose que ce qu’on avait fait pour moi quand j’étais à Phoenix. Je suis là pour ces gars s’ils ont besoin de moi. »
Goran Dragic | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2008-09 | PHX | 55 | 13 | 39.3 | 37.0 | 76.9 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 4.5 |
2009-10 | PHX | 80 | 18 | 45.2 | 39.4 | 73.6 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 7.9 |
2010-11 * | All Teams | 70 | 18 | 43.5 | 36.1 | 62.4 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 7.5 |
2010-11 * | PHX | 48 | 18 | 42.1 | 27.7 | 60.8 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 7.4 |
2010-11 * | HOU | 22 | 17 | 47.2 | 51.9 | 66.7 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 7.7 |
2011-12 | HOU | 66 | 27 | 46.2 | 33.7 | 80.5 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 5.3 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 11.7 |
2012-13 | PHX | 77 | 34 | 44.3 | 31.9 | 74.8 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 7.4 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 0.3 | 14.7 |
2013-14 | PHX | 76 | 35 | 50.5 | 40.8 | 76.0 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 5.9 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 0.3 | 20.3 |
2014-15 * | All Teams | 78 | 34 | 50.1 | 34.7 | 77.4 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 16.4 |
2014-15 * | PHX | 52 | 33 | 50.1 | 35.5 | 74.6 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 16.2 |
2014-15 * | MIA | 26 | 35 | 50.2 | 32.9 | 80.8 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 5.4 | 2.9 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 16.6 |
2015-16 | MIA | 72 | 33 | 47.7 | 31.2 | 72.7 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 5.8 | 2.6 | 1.0 | 2.6 | 0.2 | 14.1 |
2016-17 | MIA | 73 | 34 | 47.5 | 40.5 | 79.0 | 0.9 | 3.0 | 3.8 | 5.8 | 2.7 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 20.3 |
2017-18 | MIA | 75 | 32 | 45.0 | 37.0 | 80.1 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 17.3 |
2018-19 | MIA | 36 | 28 | 41.3 | 34.8 | 78.2 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 13.7 |
2019-20 | MIA | 59 | 28 | 44.1 | 36.7 | 77.6 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 5.1 | 2.1 | 0.7 | 2.4 | 0.2 | 16.2 |
2020-21 | MIA | 50 | 27 | 43.2 | 37.3 | 82.8 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 2.3 | 0.7 | 2.4 | 0.2 | 13.4 |
2021-22 * | All Teams | 21 | 24 | 37.7 | 25.4 | 81.8 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 7.5 |
2021-22 * | BRK | 16 | 26 | 37.6 | 24.5 | 73.9 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.8 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 7.3 |
2021-22 * | TOR | 5 | 18 | 38.2 | 28.6 | 100.0 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 8.0 |
2022-23 | CHI | 10 | 18 | 42.1 | 50.0 | 71.4 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 9.0 |
Total | 898 | 28 | 46.0 | 36.3 | 76.7 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 4.8 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 13.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.