Comme prévu, les Clippers ont transformé le contrat de 10 jours de Joakim Noah en un CDD jusqu'à la fin de la saison, playoffs compris. Mais selon ESPN, l'ancien pivot des Bulls va parapher un contrat de type 1+1 avec une deuxième saison non garantie. Il lui faudra alors convaincre le staff des Clippers lors du prochain training camp.
L'ancien meilleur défenseur de la NBA s'était engagé pour 10 jours avec les Clippers juste avant la suspension de la saison, et il n'a toujours pas joué aux côtés de Kawhi Leonard et Paul George.
“Je veux pouvoir finir ma carrière dans une équipe qui a le même objectif que moi”
Touché à un tendon d'Achille, Joakim Noah n'a d'ailleurs toujours pas rejoué depuis son passage réussi aux Grizzlies la saison passée, mais il a convaincu Doc Rivers et son staff par son état de forme. À 35 ans, son expérience et son abattage peuvent être précieux en playoffs. Sans oublier bien sûr son enthousiasme.
À l'écouter, il pourrait s'agir de son dernier contrat. “Je sais que si je ne m’étais pas entraîné et que les Clippers m’avaient appelé sans que je sois prêt, j’aurais eu énormément de regrets” confiait-il il y a trois semaines. “C’est ce qui m’a forcé à m’entraîner, cet espoir d’intégrer l’équipe. Il ne s’agit pas d’argent ou de choses comme ça. Je veux pouvoir finir ma carrière dans une équipe qui a le même objectif que moi.”
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| James Harden | 12 | 36:05 | 45.5 | 39.8 | 91.2 | 0.6 | 5.8 | 6.3 | 9.0 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 26.0 |
| Kawhi Leonard | 6 | 33:30 | 50.5 | 40.0 | 96.3 | 0.8 | 4.8 | 5.7 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 24.3 |
| Ivica Zubac | 13 | 31:18 | 62.9 | 0 | 75.0 | 3.2 | 7.4 | 10.6 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 16.2 |
| John Collins | 13 | 25:14 | 51.2 | 33.3 | 76.9 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 12.0 |
| Derrick Jones Jr. | 13 | 24:55 | 53.3 | 34.8 | 78.6 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 10.5 |
| Bogdan Bogdanović | 7 | 26:09 | 40.4 | 37.1 | 90.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 9.7 |
| Jordan Miller | 3 | 16:20 | 50.0 | 55.6 | 87.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 9.3 |
| Bradley Beal | 6 | 20:10 | 37.5 | 36.8 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 8.2 |
| Kris Dunn | 13 | 25:37 | 46.7 | 35.5 | 72.2 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 7.2 |
| Brook Lopez | 13 | 15:18 | 42.5 | 35.3 | 70.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 6.7 |
| Cam Christie | 8 | 11:30 | 43.3 | 43.8 | 73.3 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 5.5 |
| Kobe Sanders | 5 | 13:48 | 39.1 | 35.7 | 66.7 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| Yanic Konan Niederhäuser | 5 | 4:24 | 87.5 | 0 | 62.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 3.8 |
| Nicolas Batum | 13 | 17:42 | 32.0 | 31.1 | 100.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 3.7 |
| Chris Paul | 8 | 12:53 | 24.0 | 26.3 | 100.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 2.3 |
| Kobe Brown | 7 | 8:34 | 45.5 | 16.7 | 100.0 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 |
| Jahmyl Telfort | 3 | 5:20 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur