Chassé-croisé à l’infirmerie de Boston puisque Daniel Theis, touché au genou, est forfait ce soir pour le match de Chicago, et il croise Vincent Poirier, jugé apte par le staff médical. C’est l’heure de la reprise pour le Français qui s’était cassé l’auriculaire de la main gauche mi-décembre, et il revient avec deux semaines d’avance.
“Ça va vraiment nous aider” a annoncé Brad Stevens à propos de ce retour. “On a évidemment des problèmes de taille par moment, et plus il y a de joueurs, mieux c’est. J’étais vraiment à l’aise en début de saison lorsqu’on avait trois pivots, et on n’a pas été capable d’en profiter beaucoup. Grant Williams peut jouer poste 5 sur certaines oppositions, mais sur d’autres, c’est compliqué.”
Pour Vincent Poirier, il s’agit de faire décoller sa saison après des débuts très discrets à moins de 2 points et 2 rebonds par match, pour quelques bribes de rencontre avant ce passage à l’infirmerie.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Jaylen Brown | 14 | 32:04 | 50.5 | 34.2 | 76.8 | 0.9 | 4.7 | 5.6 | 4.1 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 27.4 |
| Payton Pritchard | 14 | 31:56 | 44.6 | 32.1 | 80.0 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 5.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 16.4 |
| Derrick White | 14 | 32:56 | 35.6 | 30.6 | 82.5 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 16.0 |
| Anfernee Simons | 14 | 24:26 | 40.5 | 39.6 | 90.0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 13.4 |
| Neemias Queta | 14 | 24:34 | 61.3 | 0.0 | 59.3 | 3.1 | 5.0 | 8.1 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 9.3 |
| Josh Minott | 13 | 20:14 | 46.1 | 33.3 | 82.4 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 7.5 |
| Luka Garza | 13 | 14:14 | 57.4 | 38.1 | 77.3 | 2.5 | 1.7 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 3.1 | 7.3 |
| Sam Hauser | 14 | 21:30 | 31.3 | 32.9 | 75.0 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 6.5 |
| Jordan Walsh | 10 | 17:18 | 46.2 | 41.2 | 75.0 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 4.6 |
| Hugo González | 11 | 12:22 | 45.2 | 50.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 3.0 |
| Xavier Tillman | 7 | 8:43 | 50.0 | 25.0 | 0 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 2.9 |
| Baylor Scheierman | 10 | 10:00 | 55.6 | 53.3 | 100.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 2.9 |
| Ron Harper Jr. | 3 | 5:00 | 42.9 | 33.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.7 |
| Chris Boucher | 7 | 10:51 | 31.8 | 8.3 | 100.0 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 2.4 |
| Amari Williams | 2 | 3:30 | 50.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur