Il se disait plutôt optimiste après être pourtant sorti du terrain sur une civière face aux Wizards, et Jonathan Isaac avait en partie raison. L’IRM passée ce jeudi n’a révélé aucune déchirure d’un ligament de son genou gauche. C’est une très bonne nouvelle.
En revanche, le jeune intérieur du Magic souffre d’une très grosse entorse et d’une contusion osseuse, et le staff médical a annoncé qu’il serait absent entre 8 et 10 semaines. C’est un coup dur pour le joueur qui réalisait une superbe saison, mais aussi pour sa formation qui perd son meilleur défenseur.
Rappelons que le Magic évolue déjà aussi sans Al-Farouq Aminu, autre bon défenseur sur les postes 4/3. On ne serait pas étonné que le Magic cherche du renfort pour compenser ces absences, et on pense à Jeff Green, récemment coupé par le Jazz.
An MRI on left knee of Orlando Magic F Jonathan Isaac shows a severe sprain and bone contusion and team plans to re-evaluate his status in approximately two months, league sources tell ESPN. Good news: There was no structural damage to ACL, MCL or PCL ligaments.
— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 2, 2020
Jonathan Isaac | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | ORL | 27 | 20 | 37.9 | 34.8 | 76.0 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 5.4 |
2018-19 | ORL | 75 | 27 | 42.9 | 32.3 | 81.5 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 9.6 |
2019-20 | ORL | 34 | 29 | 47.0 | 34.0 | 77.9 | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 11.9 |
2022-23 | ORL | 11 | 11 | 41.5 | 40.0 | 55.6 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.0 |
2023-24 | ORL | 58 | 16 | 51.0 | 37.5 | 72.0 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 6.8 |
2024-25 | ORL | 71 | 15 | 41.4 | 25.8 | 68.2 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 5.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.