C’est l’intersaison, et certains joueurs NBA vont s’inviter dans les colonnes des faits divers. Après D’Angelo Russell et Kristaps Porzingis, c’est au tour de Josh Jackson.
Selon la radio 640 The Hurricane, située à Miami, l’ailier des Suns s’est fait remarquer au Rolling Loud Festival en tentant de s’inviter dans la zone VIP sans pass. Après avoir essayé plusieurs fois d’entrer, des agents l’ont menotté, et il a alors pris la fuite avant d’être rattrapé.
L’édition 2019 de ce festival a d’ailleurs été des plus agités puisque Lil Wayne a annulé son concert après avoir refusé de subir un contrôle de sécurité et Kodak Black a été arrêté avant de pouvoir se produire sur scène…
Josh Jackson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | PHX | 77 | 25 | 41.7 | 26.3 | 63.4 | 1.2 | 3.3 | 4.6 | 1.6 | 2.8 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 13.1 |
2018-19 | PHX | 79 | 25 | 41.3 | 32.4 | 67.1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 11.5 |
2019-20 | MEM | 22 | 17 | 44.0 | 31.9 | 70.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 9.0 |
2020-21 | DET | 62 | 25 | 41.9 | 30.0 | 72.9 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 13.4 |
2021-22 * | All Teams | 51 | 16 | 40.0 | 25.4 | 71.4 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 6.4 |
2021-22 * | DET | 39 | 18 | 41.0 | 26.5 | 71.4 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 7.1 |
2021-22 * | SAC | 12 | 10 | 34.7 | 17.6 | 71.4 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 4.3 |
Total | 291 | 23 | 41.6 | 29.2 | 68.0 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 11.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.