Aujourd’hui âgé de 38 ans, Pau Gasol reste sur sa plus mauvaise saison en carrière, mais n’allez pas lui dire qu’il est en pré-retraite. L’Espagnol a l’enthousiasme d’un rookie et il se voit toujours titulaire…
« Je veux toujours débuter les matches. J’ai été titulaire toute ma carrière » rappelle-t-il au San Antonio Express News, avant de rappeler qu’il s’adaptera aux choix de Gregg Popovich. « Mais j’ai conscience que si l’équipe a besoin que je sorte du banc et que j’endosse ce rôle, je le ferai. »
Pour l’instant, le coach des Spurs est resté évasif sur son cinq de départ. Dejounte Murray, DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge débuteront mais on ne sait pas encore qui les accompagnera. Si Rudy Gay débute au poste 3, Gregg Popovich pourrait grandir son cinq avec le jeune Jakob Poeltl ou l’expérimenté Pau Gasol.
« J’exige toujours beaucoup de moi-même » poursuit Pau Gasol. « Je vais repousser mes limites. Mon état d’esprit est de placer la barre haut et de me forcer à être le meilleur joueur possible. C’est pour ça qu’ils me paient des millions (ndlr : 16.8 millions…). Je ne suis pas au salaire minimum, et je serai à la hauteur. »
Tony Parker et Manu Ginobili partis, Pau Gasol devra aussi jouer le rôle de mentor et dépasser son simple rôle de joueur.
« Je ne suis pas le plus ancien des Spurs de l’effectif, mais je suis le plus ancien sur les terrains. Ça m’apporte un lot de qualités que quasiment personne ne possède vraiment. Je vais essayer d’être le plus productif possible et de partager mes connaissances pour aider l’équipe à traverser cette période d’ajustement du mieux possible. »
Pau Gasol | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2001-02 | MEM | 82 | 37 | 51.8 | 20.0 | 70.9 | 2.9 | 6.0 | 8.9 | 2.7 | 2.4 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 17.6 |
2002-03 | MEM | 82 | 36 | 51.0 | 10.0 | 73.6 | 2.3 | 6.4 | 8.8 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 19.0 |
2003-04 | MEM | 78 | 32 | 48.2 | 26.7 | 71.4 | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 17.7 |
2004-05 | MEM | 56 | 32 | 51.4 | 16.7 | 76.8 | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 17.8 |
2005-06 | MEM | 80 | 39 | 50.3 | 25.0 | 68.9 | 2.4 | 6.5 | 8.9 | 4.6 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 20.4 |
2006-07 | MEM | 59 | 36 | 53.8 | 27.3 | 74.8 | 2.5 | 7.3 | 9.9 | 3.4 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 20.8 |
2007-08 * | All Teams | 66 | 36 | 53.4 | 25.0 | 80.7 | 2.4 | 6.0 | 8.4 | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 18.9 |
2007-08 * | MEM | 39 | 37 | 50.1 | 26.7 | 81.9 | 2.4 | 6.4 | 8.8 | 3.0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 18.9 |
2007-08 * | LAL | 27 | 34 | 58.9 | 0.0 | 78.9 | 2.3 | 5.6 | 7.8 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 18.8 |
2008-09 | LAL | 81 | 37 | 56.7 | 50.0 | 78.1 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 3.5 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 18.9 |
2009-10 | LAL | 65 | 37 | 53.6 | 0.0 | 79.0 | 3.7 | 7.6 | 11.3 | 3.4 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 18.3 |
2010-11 | LAL | 82 | 37 | 52.9 | 33.3 | 82.3 | 3.3 | 6.9 | 10.2 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 18.8 |
2011-12 | LAL | 65 | 37 | 50.1 | 25.9 | 78.2 | 2.8 | 7.6 | 10.4 | 3.7 | 2.0 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 17.4 |
2012-13 | LAL | 49 | 34 | 46.6 | 28.6 | 70.2 | 2.3 | 6.3 | 8.6 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 13.7 |
2013-14 | LAL | 60 | 31 | 48.0 | 28.6 | 73.6 | 2.1 | 7.6 | 9.7 | 3.4 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 17.4 |
2014-15 | CHI | 78 | 34 | 49.4 | 46.2 | 80.3 | 2.8 | 9.0 | 11.8 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 2.0 | 1.9 | 18.5 |
2015-16 | CHI | 72 | 32 | 46.9 | 34.8 | 79.2 | 2.2 | 8.9 | 11.0 | 4.1 | 2.1 | 0.6 | 2.3 | 2.0 | 16.5 |
2016-17 | SAN | 64 | 25 | 50.2 | 53.8 | 70.7 | 1.7 | 6.2 | 7.8 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 12.4 |
2017-18 | SAN | 77 | 24 | 45.8 | 35.8 | 75.6 | 1.7 | 6.4 | 8.0 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 10.1 |
2018-19 * | All Teams | 30 | 12 | 44.7 | 46.2 | 70.0 | 0.7 | 3.8 | 4.6 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 3.9 |
2018-19 * | SAN | 27 | 12 | 46.6 | 50.0 | 71.1 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 4.2 |
2018-19 * | MIL | 3 | 10 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |
Total | 1226 | 33 | 50.7 | 36.8 | 75.3 | 2.5 | 6.7 | 9.2 | 3.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 17.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.