Attaquant hors pair passé par Chicago, Detroit, Charlotte avant de terminer à Orlando, l’arrière Ben Gordon avait tristement fait reparler de lui en avril 2023, le jour de ses 40 ans, avec un trouble à l’ordre public et des menaces au sein d’un bar de Stamford (Connecticut) qui avait nécessité l’intervention de la police.
Près d’un an plus tard, on en connaît plus sur le sort qui lui sera réservé. L’ancien meilleur sixième homme de l’année devrait passer par une période de probation (sursis) de 18 mois durant laquelle il sera sous surveillance et devra donc se tenir à carreau en respectant toutes les conditions de son contrôle judiciaire jusqu’en septembre 2025.
S’il y parvient, les charges pesant contre lui, comme port d’arme et menaces envers les forces de l’ordre, seront effacées de son casier judiciaire.
Une décision qui a logiquement été très bien accueillie par le camp Gordon et son avocat notamment, Darnell Crosland, qui a confié que l’ancien basketteur avait suivi 55 séances de psychothérapie depuis son arrestation.
Invité aux vingt ans de son titre NCAA avec UConn
« Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’apprendre que cette décision a ouvert la voie à l’abandon des poursuites. Il était fou de joie parce qu’il y a tant de choses qu’il envisage de faire à présent, comme décrocher son diplôme à l’Université de Californie », a-t-il notamment déclaré.
Son ancien coach à UConn, Jim Calhoun, avait également témoigné en faveur de Ben Gordon pour le soutenir, évoquant « une personne exceptionnelle » tant sur le plan personnel que professionnel. L’arrière anglais avait d’ailleurs été invité par UConn pour célébrer les vingt ans de son titre NCAA, en janvier dernier.
Reste maintenant à l’intéressé à faire le nécessaire pour tourner définitivement la page de cette période sombre, entre 2022 et 2023, avec de multiples arrestations.
Ben Gordon | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2004-05 | CHI | 82 | 24 | 41.1 | 40.5 | 86.3 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 15.1 |
2005-06 | CHI | 80 | 31 | 42.2 | 43.5 | 78.7 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 16.9 |
2006-07 | CHI | 82 | 33 | 45.5 | 41.3 | 86.4 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 0.8 | 3.0 | 0.2 | 21.4 |
2007-08 | CHI | 72 | 32 | 43.4 | 41.0 | 90.8 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 18.6 |
2008-09 | CHI | 82 | 37 | 45.5 | 41.0 | 86.4 | 0.6 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 20.7 |
2009-10 | DET | 62 | 28 | 41.6 | 32.1 | 86.1 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 13.8 |
2010-11 | DET | 82 | 26 | 44.0 | 40.2 | 85.0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 11.2 |
2011-12 | DET | 52 | 27 | 44.2 | 42.9 | 86.0 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 12.5 |
2012-13 | CHA | 75 | 21 | 40.8 | 38.7 | 84.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 11.2 |
2013-14 | CHA | 19 | 15 | 34.3 | 27.6 | 81.0 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 5.2 |
2014-15 | ORL | 56 | 14 | 43.7 | 36.1 | 83.6 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 6.2 |
Total | 744 | 27 | 43.2 | 40.1 | 85.7 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 14.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.