En pleine reconstruction, les Hornets ont décidé d’aller piocher du côté d’Oklahoma City. Car après avoir récupéré Tre Mann, Vasilije Micic et Davis Bertans lors de la « trade deadline », en échange de Gordon Hayward, voilà qu’ESPN annonce que Charlotte va également signer Aleksej Pokusevski, tout juste libéré par OKC.
C’est que le Serbe vient de fêter ses 22 ans, et qu’il mérite donc qu’une franchise tente d’exploiter son potentiel.
Plutôt prometteur lors de sa première saison avec son physique atypique, le Serbe ne s’est jamais remis de ses blessures à répétition. Il y a ainsi eu une fracture d’un tibia, puis un bras cassé, ou encore une épaule déboitée…
Résultat : il n’a joué que 44 matches sur les deux dernières saisons, et a même manqué la Coupe du monde.
Cette saison, avec l’arrivée de Chet Holmgren, il ne faisait plus partie de la rotation de Mark Daigneault, n’étant rentré que lors de 10 rencontres, pour 1.2 point et 1.0 rebond de moyenne, en tout juste 6 minutes.
Aleksej Pokusevski | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2020-21 | OKC | 45 | 24 | 34.1 | 28.0 | 73.8 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 8.2 |
2021-22 | OKC | 61 | 20 | 40.8 | 28.9 | 70.0 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 7.6 |
2022-23 | OKC | 34 | 21 | 43.4 | 36.5 | 62.9 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 8.1 |
2023-24 * | All Teams | 28 | 15 | 40.5 | 32.7 | 73.2 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 5.2 |
2023-24 * | CHA | 18 | 19 | 42.9 | 36.4 | 75.7 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 7.4 |
2023-24 * | OKC | 10 | 6 | 25.0 | 18.2 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 |
Total | 168 | 20 | 39.1 | 30.4 | 70.2 | 1.0 | 3.7 | 4.6 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 7.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.