Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les Clippers qui ont été contraints d’évoluer sans Ivica Zubac (mollet), Marcus Morris (coude), Kawhi Leonard (repos) et donc Norman Powell cette nuit face à Sacramento.
Peu en vue lors du match précédent perdu face à Golden State (2 points à 1/9 au tir), l’ailier s’est luxé l’épaule gauche au cours de la rencontre, incitant le staff à effectuer des examens complémentaires et lui administrer un traitement qui le rendra indisponible pour au moins une semaine.
Si les Clippers prennent toutes leurs précautions, c’est sans doute parce qu’ils connaissent les antécédents de Norman Powell. Ce dernier s’était déjà luxé l’épaule gauche en novembre 2018, et son absence avait alors duré cinq semaines. Ce serait un sacré coup dur pour les Clippers et pour le joueur, qui vise le titre de meilleur sixième homme de l’année.
Norman Powell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | TOR | 49 | 15 | 42.4 | 40.4 | 81.1 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 5.6 |
2016-17 | TOR | 76 | 18 | 44.9 | 32.4 | 79.2 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 8.4 |
2017-18 | TOR | 70 | 15 | 40.1 | 28.5 | 82.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 5.5 |
2018-19 | TOR | 60 | 19 | 48.3 | 40.0 | 82.7 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 8.6 |
2019-20 | TOR | 52 | 28 | 49.5 | 39.9 | 84.3 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 16.0 |
2020-21 * | All Teams | 69 | 32 | 47.7 | 41.1 | 87.1 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 18.6 |
2020-21 * | TOR | 42 | 30 | 49.8 | 43.9 | 86.5 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 19.6 |
2020-21 * | POR | 27 | 34 | 44.3 | 36.1 | 88.0 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 17.0 |
2021-22 * | All Teams | 45 | 32 | 46.1 | 41.9 | 81.1 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 19.0 |
2021-22 * | POR | 40 | 33 | 45.6 | 40.6 | 80.3 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 18.7 |
2021-22 * | LAC | 5 | 25 | 50.8 | 54.2 | 85.7 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 21.4 |
2022-23 | LAC | 60 | 26 | 47.9 | 39.7 | 81.2 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 17.0 |
2023-24 | LAC | 76 | 26 | 48.6 | 43.5 | 83.1 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 13.9 |
Total | 557 | 23 | 46.8 | 39.4 | 82.8 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 12.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.