Il y a quelques jours, Steve Kerr a expliqué qu'il refusait de donner une date de retour pour James Wiseman. La raison est simple : il ne sait toujours pas quand son intérieur sera disponible et, de plus, il ne veut pas ensuite qu'on vienne lui demander des comptes car il aura annoncé une date finalement pas respectée.
Même si on se rapproche puisque James Wiseman voyage avec l'équipe et a encore participé à un trois-contre-trois en début de semaine, pour le moment, c'est toujours aussi flou.
Surtout qu'avec l’absence prolongée de Draymond Green, les Californiens souffrent dans la raquette et la taille de James Wiseman pourrait être utile. C'est d'ailleurs pour cette raison que le GM, Bob Myers, n'a pas bougé lors de la “trade deadline”, ni quand le marché des buyouts s'est ouvert. Il estime qu'avec Draymond Green, James Wiseman et Kevon Looney, les Warriors sont bien équipés sous les panneaux en vue des joutes de fin de saison.
Sauf qu'un assistant des Warriors a indiqué à ESPN qu'il serait très improbable que James Wiseman ait une place importante dans la rotation d'ici la fin de saison et encore plus en playoffs.
C'est logique car rappelons que le joueur de 20 ans, encore très perfectible, n'a qu'une demi-saison (39 rencontres) dans les jambes et n'a plus joué un match depuis presque un an, le 10 avril 2021. Le voir ainsi à son meilleur niveau au printemps semble très difficile à imaginer, même s'il pourra peut-être dépanner sur de courtes séquences.
Les Warriors ne s'attendent donc pas à des merveilles tout de suite et ils préfèrent se concentrer sur la préparation de la saison prochaine, où il sera par contre là très attendu.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Stephen Curry | 11 | 30:49 | 47.2 | 39.1 | 94.3 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 29.1 |
| Jimmy Butler Iii | 13 | 30:46 | 51.4 | 45.2 | 85.7 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 4.4 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 19.2 |
| Jonathan Kuminga | 13 | 27:42 | 47.8 | 32.4 | 77.1 | 1.6 | 5.0 | 6.6 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 13.8 |
| Moses Moody | 12 | 23:30 | 41.3 | 41.9 | 84.6 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 11.6 |
| Brandin Podziemski | 14 | 28:34 | 43.8 | 37.9 | 75.0 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 11.4 |
| Will Richard | 12 | 17:55 | 58.2 | 43.6 | 78.3 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 9.4 |
| Draymond Green | 13 | 28:23 | 39.3 | 35.2 | 58.8 | 0.7 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 7.6 |
| Buddy Hield | 14 | 16:34 | 41.8 | 30.0 | 92.3 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 6.6 |
| Quinten Post | 14 | 14:34 | 45.3 | 37.8 | 80.0 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 5.6 |
| Al Horford | 9 | 21:47 | 33.3 | 31.6 | 0 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 5.3 |
| Pat Spencer | 8 | 11:53 | 33.3 | 33.3 | 91.7 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 5.1 |
| Trayce Jackson-davis | 8 | 12:08 | 51.9 | 0 | 72.7 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 4.5 |
| Gary Payton Ii | 13 | 9:42 | 44.1 | 20.0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.5 |
| Gui Santos | 11 | 6:33 | 44.4 | 30.8 | 50.0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.9 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur