Avec son 46% de réussite derrière l’arc, P.J. Tucker est le shooteur à 3-pts le plus précis de la ligue cette saison. Mais c’est avec une simple passe décisive contre les Nets que le Heat a salué son impact au sein du groupe.
Nous sommes en début de troisième quart-temps. L’intérieur tente une passe vers le panier, elle est contrée par la défense des Nets, mais l’ancien de Milwaukee poursuit son effort pour sauver la possession. Il réussit à faire une passe, sous forme de claquette, vers Duncan Robinson dans le corner.
Le shoot part et tombe dedans. PJ Tucker a transformé un ballon possiblement perdu en passe et panier primé.
« Parmi les actions impalpables qui permettent de gagner des matches, c’est une des meilleures que j’aie vues », assure Erik Spoelstra au Sun Sentinel. « On n’était pas sur du 50-50, mais sur un 30-70. Quand on regarde le ralenti, c’est une question de volonté, pour avoir la main sur le ballon. Et ensuite, il a le Q.I. pour voir Duncan. Sauver un ballon perdu pour obtenir une possession supplémentaire, et marquer un panier primé, c’est une sacrée action. Elle incarne véritablement ce qu’est P.J. »
Même admiration chez le bénéficiaire de cet effort, Duncan Robinson.
« Incroyable action », résume le shooteur du Heat. « Avoir les moyens de mettre la main sur la balle, mettre sa patte, pour être le premier dessus, le premier au sol, et ensuite me retrouver, c’est hallucinant. P.J., c’est un autre niveau. Il se fiche de marquer, de toucher le ballon, il veut simplement se battre et gagner. Des gars comme ça, on n’en trouve pas partout. Il est unique en ce sens. C’est le coéquipier ultime. »
PJ Tucker, lui, estime simplement avoir fait son travail. Là ce fut une passe décisive, sa seule du match d’ailleurs, puis en fin de rencontre, dans le « money time », ce sera une bonne défense sur Kyrie Irving.
« Si je ne marque pas, je m’en fiche. J’adore trouver des tirs pour mes gars : Duncan, Gabe Vincent, Max Strus, et tous les autres. Je suis comme ça. Je fais les actions qui permettent de gagner, je sacrifie mon corps, je donne tout pour gagner. Je veux que mes coéquipiers sachent que, peu importe ce qui arrive, je suis là. »
P.J. Tucker | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2006-07 | TOR | 17 | 5 | 50.0 | 0.0 | 57.1 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.8 |
2012-13 | PHX | 79 | 24 | 47.3 | 31.4 | 74.4 | 1.7 | 2.8 | 4.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 6.4 |
2013-14 | PHX | 81 | 31 | 43.1 | 38.7 | 77.6 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 9.4 |
2014-15 | PHX | 78 | 31 | 43.8 | 34.5 | 72.7 | 1.5 | 5.0 | 6.4 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 9.1 |
2015-16 | PHX | 82 | 31 | 41.1 | 33.0 | 74.6 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 8.0 |
2016-17 * | All Teams | 81 | 28 | 41.3 | 35.7 | 77.4 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 6.7 |
2016-17 * | PHX | 57 | 29 | 41.5 | 33.8 | 79.2 | 1.6 | 4.4 | 6.0 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 7.0 |
2016-17 * | TOR | 24 | 25 | 40.6 | 40.0 | 68.8 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 5.8 |
2017-18 | HOU | 82 | 28 | 39.0 | 37.1 | 71.7 | 1.1 | 4.4 | 5.6 | 0.9 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 6.1 |
2018-19 | HOU | 82 | 34 | 39.6 | 37.7 | 69.5 | 1.5 | 4.4 | 5.8 | 1.2 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 7.3 |
2019-20 | HOU | 72 | 34 | 41.5 | 35.8 | 81.3 | 1.6 | 5.1 | 6.6 | 1.6 | 3.2 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 6.9 |
2020-21 * | All Teams | 52 | 26 | 37.3 | 33.6 | 75.0 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 3.7 |
2020-21 * | HOU | 32 | 30 | 36.6 | 31.4 | 78.3 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 1.4 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 4.4 |
2020-21 * | MIL | 20 | 20 | 39.1 | 39.4 | 60.0 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 2.6 |
2021-22 | MIA | 71 | 28 | 48.4 | 41.5 | 73.8 | 1.4 | 4.0 | 5.5 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 7.6 |
2022-23 | PHL | 75 | 26 | 42.7 | 39.3 | 82.6 | 1.3 | 2.7 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 3.5 |
2023-24 * | All Teams | 31 | 16 | 36.0 | 37.1 | 100.0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.7 |
2023-24 * | LAC | 28 | 15 | 35.6 | 36.7 | 100.0 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.6 |
2023-24 * | PHL | 3 | 22 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 2.0 |
2024-25 | NYK | 3 | 19 | 42.9 | 50.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.