Matchs
NBA
Matchs
NBA

Klay Thompson affamé comme jamais

NBA – Plus que quelques heures à attendre avant de revoir l’arrière de Golden State sur les parquets. Il en meurt d’envie.

Enfin ! Presque 31 mois après son dernier match, pendant les Finals 2019, et après deux grosses blessures (ligament croisé du genou puis tendon d’Achille), Klay Thompson va enfin revenir sur les parquets NBA.

L’attente est bientôt terminée puisque le triple champion va découvrir le Chase Center ce dimanche, contre les Cavaliers. Ce fut interminable, pour lui comme pour les Warriors.

“Plus de deux ans, c’est très long”, rappelle Stephen Curry à ESPN. “Je pense qu’à mesure que son retour se rapprochait, cette dernière période était la plus difficile. Car il avait la balle dans les mains chaque jour, à se sentir lui-même. Il jouait, participait aux entraînements mais n’était pas sur le terrain avec nous.”

“Je sais qu’on m’a oublié depuis deux ans, mais…”

Le second “Splash Brother” a perdu deux saisons, plus presque 40 matches dans cet exercice 2021/2022, il a donc du temps à rattraper et veut revenir au plus haut niveau. Et visiblement, il a aussi des comptes à régler.

“Je suis impatient d’y être et de prouver à tout le monde qui je suis”, déclare-t-il. “Je sais qu’on m’a oublié depuis deux ans, mais je n’ai jamais été autant affamé. Jamais. La meilleure façon de me venger, c’est de gagner. Je me connais, je connais mon niveau, je sais ce que j’ai fait. Que faut-il que je fasse encore, qui n’a jamais été fait, pour obtenir le respect ? Marquer 50 points dans un quart-temps ? À quoi bon ? J’ai dépassé ça, mais je vais m’en servir comme carburant.”

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 37 31:34 46.8 39.0 93.1 0.4 3.2 3.7 5.0 2.8 1.1 0.4 2.0 27.3
Jimmy Butler Iii 38 31:06 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.6 1.4 0.2 1.2 20.0
Brandin Podziemski 47 26:42 46.6 39.0 73.6 0.6 3.8 4.4 3.4 1.4 1.2 0.2 1.9 12.2
Jonathan Kuminga 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 2.3 0.4 0.3 1.7 12.1
De'anthony Melton 21 20:51 42.5 29.8 80.0 0.6 2.1 2.7 2.1 1.5 1.4 0.5 2.2 11.3
Moses Moody 45 24:28 43.1 40.0 79.7 0.8 2.4 3.2 1.5 0.9 0.9 0.6 1.9 10.9
Draymond Green 39 26:35 42.2 32.5 69.4 0.8 5.0 5.7 5.2 2.8 0.9 0.7 3.1 8.5
Buddy Hield 40 16:56 44.1 35.1 92.9 0.6 1.8 2.4 1.4 0.9 0.8 0.2 1.2 7.9
Quinten Post 47 17:43 43.7 34.6 80.8 1.0 3.0 4.0 1.4 0.8 0.5 0.5 2.0 7.9
Seth Curry 2 16:00 66.7 50.0 0 0.5 1.5 2.0 1.5 0.0 1.0 0.0 1.5 7.0
Will Richard 42 19:14 48.4 36.6 81.4 1.0 1.5 2.5 1.3 0.8 1.1 0.1 1.9 7.0
Al Horford 27 19:40 39.9 35.3 100.0 0.9 4.1 5.0 2.0 0.9 0.8 1.0 1.2 6.9
Pat Spencer 31 13:21 40.8 36.2 87.5 0.6 1.3 1.9 2.9 0.9 0.6 0.0 1.1 5.2
Gary Payton Ii 44 12:41 54.2 29.2 57.1 1.1 2.0 3.1 1.5 0.9 0.5 0.3 1.5 4.9
Trayce Jackson-davis 33 11:36 59.6 100.0 56.3 1.4 1.9 3.2 0.9 0.4 0.3 0.6 1.1 4.2
Gui Santos 36 11:45 46.7 35.8 66.7 0.8 1.7 2.4 1.0 0.7 0.5 0.2 1.3 3.8
Lj Cryer 3 2:40 40.0 50.0 0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0
Malevy Leons 2 2:30 0.0 0 0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Tags →
Le fil info en direct