La double peine n’a pas tardé à tomber pour Richaun Holmes. Expulsé de la rencontre à domicile face aux Pelicans après avoir concédé sa quatrième faute personnelle et jeté son bandeau en tribune au début du troisième quart-temps, le pivot des Kings a été sanctionné par la NBA d’une amende de 15 000 dollars.
« Il a jeté son bandeau. Je ne l’ai pas vu, mais l’arbitre a dit qu’il avait jeté son bandeau dans la foule. À partir de là, son expulsion devenait à peu près automatique », avait ainsi concédé Luke Walton après la rencontre.
Le même principe s’applique avec l’amende, aucun joueur n’étant autorisé à lancer quoi que ce soit en direction des tribunes. Qu’il s’agisse d’un ballon comme Julius Randle ou Kevin Durant, ou donc un simple bandeau.
Richaun Holmes was ejected from the game after throwing his headband pic.twitter.com/ZpxjTFk1zl
— Kings on NBCS (@NBCSKings) November 4, 2021
Richaun Holmes | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | PHL | 51 | 14 | 51.4 | 18.2 | 68.9 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 5.6 |
2016-17 | PHL | 57 | 21 | 55.8 | 35.1 | 69.9 | 1.6 | 3.8 | 5.5 | 1.0 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 9.8 |
2017-18 | PHL | 48 | 16 | 56.0 | 12.9 | 66.1 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 6.5 |
2018-19 | PHX | 70 | 17 | 60.8 | 0.0 | 73.1 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 8.2 |
2019-20 | SAC | 44 | 28 | 64.8 | 0.0 | 78.8 | 2.9 | 5.2 | 8.1 | 1.0 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 12.2 |
2020-21 | SAC | 61 | 29 | 63.7 | 18.2 | 79.4 | 2.4 | 5.9 | 8.3 | 1.7 | 3.5 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 14.2 |
2021-22 | SAC | 45 | 24 | 66.0 | 40.0 | 77.8 | 2.1 | 5.0 | 7.0 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 10.4 |
2022-23 | SAC | 42 | 8 | 61.8 | 62.5 | 78.9 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3.1 |
2023-24 * | All Teams | 40 | 14 | 55.8 | 33.3 | 72.3 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 5.0 |
2023-24 * | DAL | 23 | 10 | 55.9 | 0.0 | 57.1 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 3.4 |
2023-24 * | WAS | 17 | 19 | 55.7 | 33.3 | 84.6 | 2.2 | 3.9 | 6.1 | 0.6 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 7.1 |
2024-25 | WAS | 31 | 17 | 64.7 | 0.0 | 83.3 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 7.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.