Les maillots des Rockets vont disposer d’un nouveau sponsor à partir de la saison 2021/22. D’après le Houston Chronicle, il s’agit de l’entreprise « Credit Karma Money », une multinationale spécialisée dans la finance personnelle, qui aura donc son logo sur l’ensemble des tenues de la franchise texane. Celle-ci a officialisé un partenariat de trois ans sans pour autant dévoiler les termes de l’accord.
« Credit Karma Money » succède à « ROKiT », entreprise de smartphones, dont le deal avec les Rockets avait pris fin avant la reprise de la saison 2020/21. Houston avait donc évolué sans sponsor maillot cette saison.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Kevin Durant | 78 | 36:25 | 52.0 | 41.3 | 87.4 | 0.5 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 26.0 |
| Alperen Sengun | 72 | 33:18 | 51.9 | 30.5 | 69.1 | 3.0 | 5.9 | 8.9 | 6.2 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | 3.3 | 20.4 |
| Amen Thompson | 79 | 37:23 | 53.4 | 21.6 | 77.9 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 18.3 |
| Jabari Smith Jr. | 77 | 35:08 | 45.0 | 36.3 | 77.5 | 1.4 | 5.5 | 6.9 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 15.8 |
| Reed Sheppard | 82 | 26:11 | 43.0 | 39.4 | 80.2 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 13.5 |
| Tristen Newton | 1 | 12:00 | 44.4 | 40.0 | 66.7 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| Tari Eason | 60 | 25:49 | 41.6 | 35.8 | 77.6 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 10.5 |
| Steven Adams | 32 | 22:49 | 50.4 | 0 | 58.0 | 4.5 | 4.1 | 8.6 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 5.8 |
| Aaron Holiday | 57 | 13:42 | 41.7 | 39.4 | 85.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 5.5 |
| Josh Okogie | 78 | 17:22 | 42.5 | 38.5 | 59.4 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 4.5 |
| Clint Capela | 75 | 12:21 | 52.0 | 50.0 | 57.7 | 2.1 | 2.5 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 3.8 |
| Dorian Finney-smith | 37 | 16:45 | 33.3 | 27.0 | 88.9 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 3.3 |
| Jae'sean Tate | 46 | 8:48 | 51.4 | 31.3 | 63.6 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 2.8 |
| Jd Davison | 28 | 7:47 | 37.5 | 25.0 | 68.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.5 |
| Jeff Green | 30 | 5:50 | 36.8 | 27.3 | 100.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.2 |
| Isaiah Crawford | 14 | 6:34 | 41.7 | 23.1 | 83.3 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur