Matchs
NBA
Matchs
NBA

Chris Paul ou Russell Westbrook dans le viseur des Lakers ?

NBA – Magic Johnson rêve de voir Chris Paul rejoindre LeBron James et Anthony Davis aux Lakers. Le “King” pousserait également dans ce sens…

Les Finals 2021 sont à peine terminées que les rumeurs reprennent à Los Angeles. C’est Magic Johnson qui a lancé les hostilités en expliquant sur Twitter que Chris Paul devait rejoindre LeBron James et Anthony Davis aux Lakers.

Pour cela, le meneur doit d’abord faire une croix sur sa “player option” à 44 millions de dollars. Mais est-ce une vraie possibilité ou simplement un fantasme de la part de l’ancien chef d’orchestre du “Showtime” ?

Selon The Undefeated, il y a en tout cas une vraie volonté de la part de LeBron James et des Lakers de faire venir un meneur vétéran la saison prochaine. Clairement, l’association avec Dennis Schröder n’a pas fonctionné et le “King” pense qu’il a besoin d’un vétéran, à l’image de ce qu’apportait Rajon Rondo, pour aller récupérer le titre.

Dans ces conditions, Chris Paul et Russell Westbrook feraient partie des joueurs ciblés.

Le problème, c’est évidemment que Los Angeles n’a pas de marge financière, le club pouvant offrir au maximum sa “taxpayer midlevel exception” de 9.5 millions de dollars à Chris Paul, si le meneur de 36 ans décide de devenir free agent. Il faudrait donc monter un échange pour récupérer le joueur des Suns, ou celui des Wizards. L’idée pourrait ainsi être de monter un “sign-and-trade” en échange de Dennis Schroder, Kyle Kuzma et Talen Horton-Tucker.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Luka Dončić 36 36:27 46.7 33.4 79.0 0.9 6.9 7.8 8.7 4.3 1.6 0.5 2.7 33.4
Austin Reaves 23 35:18 50.7 36.5 87.3 0.7 4.5 5.2 6.3 3.3 1.0 0.2 2.3 26.6
Lebron James 27 33:24 50.8 33.1 74.2 0.7 5.3 6.0 6.9 2.8 1.1 0.7 1.4 22.3
Deandre Ayton 39 28:43 66.2 0 63.2 2.5 6.2 8.7 0.8 1.5 0.7 1.0 2.4 13.6
Rui Hachimura 34 30:30 50.0 42.7 76.9 0.8 2.9 3.6 0.9 0.8 0.6 0.3 1.7 12.1
Marcus Smart 35 28:34 40.6 32.8 86.7 0.7 2.4 3.1 2.9 1.8 1.3 0.4 2.8 10.1
Jake Laravia 44 27:18 46.3 34.4 75.3 1.5 2.7 4.3 2.0 1.1 1.3 0.5 2.2 9.5
Jaxson Hayes 36 17:30 77.5 100.0 62.5 1.4 2.5 3.9 0.8 0.6 0.3 0.6 2.1 6.3
Nick Smith Jr. 23 13:03 42.7 39.7 63.6 0.1 0.7 0.8 1.2 0.8 0.3 0.1 1.0 6.1
Jarred Vanderbilt 35 19:38 48.6 33.3 66.7 1.6 3.5 5.1 1.3 1.1 0.9 0.4 1.9 5.0
Dalton Knecht 36 12:30 43.7 31.9 68.8 0.3 1.3 1.6 0.4 0.4 0.2 0.3 1.0 4.8
Gabe Vincent 24 19:35 33.0 36.0 90.9 0.3 0.6 0.9 1.3 0.4 0.5 0.0 2.1 4.7
Drew Timme 11 8:22 59.3 50.0 0.0 0.5 1.0 1.5 1.0 0.3 0.5 0.0 0.7 3.4
Kobe Bufkin 4 11:15 36.4 28.6 100.0 0.3 1.0 1.3 0.5 0.3 0.3 0.8 0.8 3.0
Maxi Kleber 20 11:30 32.5 23.5 78.6 0.7 1.2 1.9 0.7 0.4 0.3 0.3 1.6 2.1
Bronny James 24 6:53 32.5 33.3 100.0 0.2 0.3 0.4 1.1 0.5 0.4 0.0 0.5 1.5
Adou Thiero 15 5:48 38.9 0.0 75.0 0.5 0.7 1.2 0.3 0.3 0.3 0.1 1.0 1.3
Christian Koloko 2 3:00 0 0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
Chris Mañon 4 3:30 0.0 0.0 0 0.3 0.5 0.8 0.0 0.0 0.3 0.5 0.8 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Le fil info en direct