Solide leader de la NBA, Utah est devenu l’une des meilleures équipes à 3-points, à la fois en volume et en efficacité, et les dirigeants ont décidé d’ajouter un shooteur de plus. Il s’agit de Matt Thomas, ancienne gâchette en Europe, qui arrive de Toronto en échange d’un simple second tour de Draft.
Pour les Raptors, il s’agit simplement de faire de la place dans l’effectif en prévision du possible départ de Kyle Lowry puisque le meneur All-Star pourrait rejoindre Miami ou LA Lakers en échange de deux ou trois joueurs.
D’ailleurs, Terence Davis prend lui la direction des Kings en échange d’un simple second tour de Draft.
Matt Thomas | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | TOR | 41 | 11 | 48.7 | 47.5 | 75.0 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 4.9 |
2020-21 * | All Teams | 45 | 7 | 39.4 | 33.8 | 85.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.1 |
2020-21 * | TOR | 26 | 7 | 38.7 | 41.5 | 85.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.7 |
2020-21 * | UTH | 19 | 7 | 40.0 | 25.6 | 85.7 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 3.6 |
2021-22 | CHI | 40 | 12 | 41.0 | 38.5 | 80.0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.0 |
Total | 126 | 10 | 43.3 | 40.4 | 80.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 4.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.