La NBA marche sur des œufs avec son projet de reprise de la saison, et la situation se complique déjà puisque l’Arizona Republic rapporte que deux joueurs des Suns ont été testés positifs au Covid-19. Conséquence, la franchise de Phoenix a décidé de suspendre temporairement les entraînements individuels qui ont lieu depuis quelques semaines au Arizona Veterans Memorial Coliseum.
Comme la Floride et le Texas, l’Arizona est durement touché par l’épidémie depuis deux semaines et les chiffres explosent ces derniers jours avec plus de 2 000 cas par jour.
Selon ESPN, une autre franchise de l’Ouest aurait quatre joueurs positifs, et il faut s’attendre à d’autres annonces de ce type puisque les franchises ont récupéré leurs joueurs depuis 24 heures avec des tests tous les 48 heures.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Devin Booker | 15 | 35:20 | 49.3 | 34.5 | 90.3 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 6.9 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 2.8 | 27.8 |
| Dillon Brooks | 9 | 29:27 | 45.9 | 32.4 | 91.4 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 3.4 | 20.9 |
| Grayson Allen | 13 | 32:05 | 46.8 | 44.7 | 79.4 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 18.5 |
| Jalen Green | 2 | 15:00 | 47.8 | 42.9 | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 15.5 |
| Mark Williams | 13 | 25:05 | 62.9 | 0 | 76.9 | 2.9 | 5.3 | 8.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 11.7 |
| Royce O'neale | 15 | 29:36 | 43.4 | 42.5 | 66.7 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 11.3 |
| Collin Gillespie | 15 | 24:20 | 39.8 | 39.1 | 80.0 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 10.5 |
| Ryan Dunn | 15 | 24:04 | 48.2 | 33.3 | 69.2 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 8.7 |
| Jordan Goodwin | 12 | 17:05 | 42.5 | 39.5 | 75.0 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 6.9 |
| Oso Ighodaro | 15 | 15:44 | 56.1 | 0 | 56.3 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | 4.9 |
| Nick Richards | 15 | 10:24 | 55.8 | 0 | 72.0 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 4.4 |
| Koby Brea | 1 | 4:00 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Isaiah Livers | 9 | 11:33 | 42.1 | 35.3 | 83.3 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
| Jamaree Bouyea | 1 | 3:00 | 50.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| Rasheer Fleming | 8 | 5:45 | 26.3 | 18.2 | 100.0 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 2.0 |
| Khaman Maluach | 7 | 5:00 | 42.9 | 0.0 | 87.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |
| Nigel Hayes-davis | 12 | 8:05 | 37.5 | 11.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.6 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur