Encore en course pour arracher la huitième place à l'Est il y a un mois, les Pistons ont totalement décroché. La faute déjà aux transferts et départs d'Andre Drummond, Reggie Jackson et Markieff Morris, puis aux blessures.
Surtout chez les meneurs de jeu. Derrick Rose est ainsi touché à la cheville pour plusieurs semaines et Brandon Knight à la cuisse. Face aux Knicks, ils ont évolué sans véritable habitué à ce poste et ça s'est remarqué avec seulement 84 points marqués.
“Bruce Brown essaie, donc ce n'est pas de sa faute”, a commenté Dwane Casey sur le site officiel de la franchise. “Sans meneur de jeu, c'est difficile dans cette ligue. Bruce essaie de mettre en place sur pick-and-roll, de faire les bonnes passes, mais ce n'est pas facile.”
Les Pistons étaient en plus en back-to-back après un match contre Utah. Si bien que sans Christian Wood (26 points de moyenne sur les deux matches et qui est très bon depuis un mois), les additions auraient été bien plus salées. Clairement, les joueurs de Casey se battent, mais ils sont trop limités pour gagner. Ils restent sur une série de 11 revers en 12 matches et plongent vers le titre peu enviable de pire équipe de l'Est.
“On est dans la boue”, concède le coach des Pistons après le match contre les Knicks où les possessions gâchées ont été nombreuses. “On patauge. Certains talents nous manquent, c'est évidemment. Après, quand des joueurs sont indisponibles, il ne faut pas s'en soucier. On ne peut s'attarder sur les ‘y a qu'à', ‘faut qu'on' etc. Les joueurs en tenue sont prêts et disponibles, il doivent être bons et faire leur boulot.”
Les prochaines semaines s'annoncent dans tous les cas peu enviables pour les joueurs de Detroit. Ils se déplacent à Philadelphie puis à Toronto avant les réceptions d'Orlando, Golden State et des Lakers. Ensuite ? Il faudra aller à Milwaukee, avant de recevoir Portland, les Clippers et Houston.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Cade Cunningham | 11 | 37:00 | 43.6 | 28.8 | 80.2 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 9.9 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 27.5 |
| Jalen Duren | 11 | 29:00 | 64.7 | 0 | 80.8 | 4.5 | 7.5 | 12.0 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | 19.4 |
| Ausar Thompson | 10 | 29:06 | 50.4 | 30.8 | 48.7 | 2.0 | 4.6 | 6.6 | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | 13.9 |
| Tobias Harris | 6 | 32:10 | 39.4 | 28.6 | 94.4 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 3.0 | 13.5 |
| Duncan Robinson | 13 | 32:09 | 45.4 | 43.3 | 76.2 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 12.5 |
| Isaiah Stewart | 10 | 23:00 | 49.4 | 38.7 | 66.7 | 2.3 | 4.4 | 6.7 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 11.0 |
| Daniss Jenkins | 8 | 19:30 | 46.9 | 55.0 | 70.0 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 9.8 |
| Caris Levert | 9 | 20:07 | 50.8 | 44.4 | 63.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 9.6 |
| Ronald Holland Ii | 13 | 23:46 | 38.6 | 28.9 | 86.4 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | 9.2 |
| Tolu Smith | 2 | 11:00 | 75.0 | 0 | 71.4 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 8.5 |
| Javonte Green | 13 | 22:37 | 36.3 | 31.0 | 71.0 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.2 |
| Paul Reed | 11 | 12:49 | 68.6 | 57.1 | 50.0 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 7.1 |
| Chaz Lanier | 9 | 10:53 | 33.3 | 30.8 | 100.0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 3.4 |
| Wendell Moore Jr. | 2 | 14:00 | 75.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
| Bobi Klintman | 6 | 8:50 | 33.3 | 27.3 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 2.8 |
| Colby Jones | 1 | 7:00 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur