En quelques jours, tout pouvait basculer. Les Grizzlies avaient réussi un superbe parcours pour s’emparer de la 8e place à l’Ouest, mais des blessures et une série de cinq défaites d’affilée laissaient imaginer une pénible chute.
Après le revers contre Sacramento, pour endiguer cette mauvaise passe, le groupe a décidé de se parler.
«Il fallait faire le point sur certaines choses», commente Josh Jackson au Memphis Commercial Appeal. «Après cette réunion, tout le monde est revenu avec un nouvel état d’esprit et plus d’énergie.»
C’était un des points les plus importants abordés par le coach, Taylor Jenkins : retrouver une continuité sur 48 minutes et jouer avec ses forces. Un moment salvateur puisque les coéquipiers de Ja Morant ont battu les Lakers avant de gifler les Hawks. Deux victoires en forme de bouffée d’oxygène.
«On savait que les choses allaient se compliquer», note Dillon Brooks. «On a fait des transferts le dernier jour, donc il fallait remettre les choses à zéro. On a eu des blessures. Il faut faire face à l’adversité, c’est impossible autrement. On ne dispute pas une saison sans ce genre de moment.»
Le calendrier à venir pour Memphis est abordable avec des déplacements à Brooklyn et Dallas avant la réception des Hawks et du Magic. Dans dix jours, un match à Portland très important dans la course aux playoffs est programmé.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Ty Jerome | 15 | 22:36 | 47.4 | 42.0 | 87.5 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 5.7 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 19.7 |
| Ja Morant | 20 | 28:27 | 41.0 | 23.5 | 89.7 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 8.1 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 19.5 |
| Jaren Jackson Jr. | 45 | 30:43 | 47.5 | 35.9 | 79.7 | 0.9 | 4.8 | 5.8 | 1.9 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 3.8 | 19.2 |
| Dariq Whitehead | 6 | 30:30 | 39.8 | 31.7 | 71.4 | 0.3 | 3.7 | 4.0 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 16.3 |
| Santi Aldama | 43 | 27:52 | 47.9 | 35.0 | 66.7 | 1.6 | 5.1 | 6.7 | 2.9 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 14.0 |
| Cedric Coward | 62 | 25:46 | 47.1 | 33.8 | 84.3 | 1.3 | 4.5 | 5.9 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 13.6 |
| Zach Edey | 11 | 25:49 | 63.3 | 20.0 | 78.1 | 3.9 | 7.2 | 11.1 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 3.4 | 13.6 |
| Gg Jackson | 55 | 21:25 | 49.6 | 33.2 | 74.2 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 12.5 |
| Jaylen Wells | 69 | 26:23 | 43.1 | 35.3 | 78.4 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 12.5 |
| Rayan Rupert | 16 | 30:56 | 42.2 | 33.8 | 82.5 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 4.0 | 12.2 |
| Scotty Pippen Jr. | 10 | 21:12 | 44.8 | 31.3 | 78.3 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.7 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 3.1 | 11.4 |
| Jock Landale | 45 | 23:33 | 51.4 | 38.0 | 67.4 | 3.1 | 3.4 | 6.5 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 11.3 |
| Cam Spencer | 72 | 23:48 | 47.3 | 44.9 | 94.0 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 11.1 |
| Tyler Burton | 12 | 25:35 | 37.5 | 33.3 | 85.2 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 10.8 |
| Taylor Hendricks | 26 | 24:05 | 46.3 | 34.2 | 65.0 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 10.6 |
| Lucas Williamson | 7 | 32:00 | 33.3 | 28.3 | 100.0 | 1.6 | 3.9 | 5.4 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 3.7 | 10.4 |
| Adama Bal | 8 | 30:08 | 41.2 | 40.9 | 90.0 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 10.4 |
| Olivier-maxence Prosper | 53 | 18:34 | 54.9 | 40.5 | 75.4 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 10.0 |
| Toby Okani | 6 | 36:10 | 35.7 | 29.0 | 12.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 10.0 |
| Walter Clayton Jr. | 24 | 24:58 | 36.6 | 30.7 | 86.4 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 5.7 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 9.7 |
| Javon Small | 41 | 20:15 | 46.5 | 42.3 | 82.9 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 9.7 |
| Kyle Anderson | 4 | 22:15 | 78.9 | 100.0 | 75.0 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 9.3 |
| Kentavious Caldwell-pope | 51 | 21:20 | 41.0 | 31.6 | 91.3 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 8.4 |
| Vince Williams Jr. | 34 | 21:39 | 35.2 | 30.8 | 80.4 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 8.0 |
| Dejon Jarreau | 11 | 21:00 | 39.8 | 13.3 | 78.3 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 8.0 |
| Lawson Lovering | 2 | 24:30 | 60.0 | 0 | 40.0 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
| Jahmai Mashack | 31 | 21:43 | 39.5 | 25.3 | 54.3 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 6.2 |
| Brandon Clarke | 2 | 10:00 | 33.3 | 0 | 50.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| Charles Bassey | 2 | 15:30 | 37.5 | 0 | 33.3 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| Taj Gibson | 10 | 9:42 | 46.2 | 50.0 | 87.5 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 3.4 |
| John Konchar | 30 | 14:30 | 52.1 | 33.3 | 61.5 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 3.2 |
| Christian Koloko | 11 | 17:44 | 40.0 | 0.0 | 25.0 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.6 |
| Pj Hall | 7 | 3:51 | 55.6 | 33.3 | 66.7 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.9 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur