C’était annoncé depuis plusieurs jours et LeBron James n’a pas attendu l’officialisation pour se réjouir de l’arrivée de son ami. D’après ESPN, Dwyane Wade vient en tout cas de rejoindre officiellement les Cavaliers pour 2.3 millions de dollars sur un an, et il devrait participer à l’entraînement de l’équipe ce soir.
Après avoir activé sa « player option » de 23.8 millions de dollars aux Bulls, l’arrière avait accepté de lâcher 8 millions pour être libéré par une équipe de Chicago qui entame sa reconstruction autour de ses jeunes.
À 35 ans, Dwyane Wade va lui pouvoir jouer le titre dans l’Ohio, aux côtés de LeBron James mais également Kevin Love, J.R. Smith, Tristan Thompson ou les autres nouveaux : Derrick Rose, Jae Crowder et bien sûr Isaiah Thomas, qui devra néanmoins attendre décembre ou janvier afin d’effectuer ses grands débuts avec ses nouveaux coéquipiers.
On rappelle quand même que Cleveland doit couper (ou échanger) un joueur au contrat garanti pour libérer une place à Dwyane Wade avant le début de la saison régulière.
Dwyane Wade | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2003-04 | MIA | 61 | 35 | 46.5 | 30.2 | 74.7 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 4.5 | 2.3 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 16.3 |
2004-05 | MIA | 77 | 39 | 47.8 | 28.9 | 76.2 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 3.0 | 1.6 | 4.2 | 1.1 | 24.1 |
2005-06 | MIA | 75 | 39 | 49.5 | 17.1 | 78.3 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 6.7 | 2.9 | 2.0 | 3.6 | 0.8 | 27.2 |
2006-07 | MIA | 51 | 38 | 49.1 | 26.6 | 80.7 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 7.5 | 2.3 | 2.1 | 4.2 | 1.2 | 27.4 |
2007-08 | MIA | 51 | 38 | 46.9 | 28.6 | 75.8 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 6.9 | 2.7 | 1.7 | 4.4 | 0.7 | 24.6 |
2008-09 | MIA | 79 | 39 | 49.1 | 31.7 | 76.5 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 1.3 | 30.2 |
2009-10 | MIA | 77 | 36 | 47.6 | 30.0 | 76.1 | 1.4 | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 2.4 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 26.6 |
2010-11 | MIA | 76 | 37 | 50.0 | 30.6 | 75.8 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 4.6 | 2.6 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 25.5 |
2011-12 | MIA | 49 | 33 | 49.7 | 26.8 | 79.1 | 1.5 | 3.4 | 4.8 | 4.6 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 22.1 |
2012-13 | MIA | 69 | 35 | 52.1 | 25.8 | 72.5 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 5.1 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 21.2 |
2013-14 | MIA | 54 | 33 | 54.5 | 28.1 | 73.3 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 19.0 |
2014-15 | MIA | 62 | 32 | 47.0 | 28.4 | 76.8 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 4.8 | 1.7 | 1.2 | 3.4 | 0.3 | 21.5 |
2015-16 | MIA | 74 | 31 | 45.6 | 15.9 | 79.3 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 4.7 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 19.0 |
2016-17 | CHI | 60 | 30 | 43.4 | 31.0 | 79.4 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 18.3 |
2017-18 * | All Teams | 67 | 23 | 43.8 | 28.8 | 71.4 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 11.4 |
2017-18 * | CLE | 46 | 23 | 45.5 | 32.9 | 70.1 | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 11.2 |
2017-18 * | MIA | 21 | 22 | 40.9 | 22.0 | 74.5 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 1.9 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 12.0 |
2018-19 | MIA | 72 | 26 | 43.3 | 33.0 | 70.8 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 15.0 |
Total | 1054 | 34 | 48.0 | 29.3 | 76.5 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 2.2 | 1.5 | 3.2 | 0.8 | 22.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.