Neuf saisons ensemble, deux Finals disputées et un titre NBA remporté en 2024. Mais entre Jaylen Brown et Jayson Tatum, le dialogue est désormais rompu. Alors que les Sixers accueilleront les Celtics mardi, l’ancien MVP des Finals n’a manifestement aucune intention de se réconcilier avec son ancien coéquipier.
« Il n’y a plus rien à se dire. Il est de son côté, je suis du mien », a-t-il déclaré à ESPN, après ses 29 points dans la victoire face aux Bulls. « On joue simplement au basket. On essaie tous les deux de gagner, donc il n’y a rien à dire. Il suffit de mettre le ballon en jeu. »
Depuis son transfert à Philadelphie, début juillet, Jaylen Brown assure n’avoir ni vu ni parlé à Jayson Tatum.
Les tensions entre les deux hommes ne sont pas nouvelles. En octobre, Jaylen Brown avait réagi avec un emoji suggérant que Jayson Tatum mentait lorsqu’il avait affirmé avoir été pris de court par son départ.
Une réconciliation qui s’éloigne
« Il n’y a aucune animosité. Ce n’est pas de ça qu’il s’agit », avait alors assuré Jayson Tatum, désireux d’apaiser la situation. « Je comprends que les histoires créent des clics et des vues, mais ce n’est pas vraiment mon truc. »
Deux jours plus tard, Jaylen Brown avait pourtant relancé la polémique, en estimant que son ancien partenaire disposait d’une « sacrée équipe de communication ». Tout en affirmant qu’il n’existait « aucune animosité », il avait ironisé sur la possibilité de quelques tensions persistantes.
Désormais, les retrouvailles approchent entre les deux anciens partenaires, à la tête des deux meilleures équipes de l’Est : Philadelphie (9-2) et Boston (8-2).
« On verra comment je me sentirai une fois sur le terrain, mais pour l’instant, je ne ressens aucune émotion particulière », conclut Jaylen Brown. « Je suis simplement prêt à jouer. »
Une froideur qui contraste avec les neuf années passées ensemble à Boston, où les deux joueurs avaient longtemps défendu leur association face aux critiques. Cette fois, ils seront adversaires, plus que jamais…
| Jaylen Brown | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2016-17 | BOS | 78 | 17.2 | 45.5 | 34.3 | 68.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 6.6 |
| 2017-18 | BOS | 70 | 30.7 | 46.5 | 39.5 | 64.4 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 14.5 |
| 2018-19 | BOS | 74 | 25.9 | 46.5 | 34.4 | 65.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 13.0 |
| 2019-20 | BOS | 57 | 33.9 | 48.1 | 38.2 | 72.4 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 20.3 |
| 2020-21 | BOS | 58 | 34.5 | 48.4 | 39.7 | 76.4 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 24.7 |
| 2021-22 | BOS | 66 | 33.6 | 47.3 | 35.8 | 75.8 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 23.6 |
| 2022-23 | BOS | 67 | 35.9 | 49.1 | 33.5 | 76.5 | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 26.6 |
| 2023-24 | BOS | 70 | 33.5 | 49.9 | 35.4 | 70.3 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 23.0 |
| 2024-25 | BOS | 63 | 34.3 | 46.3 | 32.4 | 76.4 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 22.2 |
| 2025-26 | BOS | 71 | 34.4 | 47.7 | 34.7 | 79.5 | 1.1 | 5.8 | 6.9 | 5.1 | 2.7 | 1.0 | 3.6 | 0.4 | 28.7 |
| 2026-27 | PHI | 10 | 35.8 | 47.7 | 39.2 | 71.4 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 4.0 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 22.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur