Matchs
NBA
Matchs
NBA
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Postérisé par Anthony Edwards, Yuta Watanabe ne regrette rien

Le Japonais des Raptors n’aurait pour rien au monde laissé son adversaire scorer deux points faciles, et peu importe les conséquences médiatiques.

Le tomar surpuissant réussi par Anthony Edwards il y a trois semaines face aux Raptors a fait le tour du monde. Postérisé pour avoir essayer de stopper un avion de chasse prêt à tout détruire sur son passage, Yuta Watanabe a ainsi été la risée de la sphère médiatique.

Malgré de fâcheuses conséquences, le joueur a pourtant déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir au moins tenté de stopper le rookie des Wolves, là où d’autres auraient peut-être renoncé.

« Quand on se fait dunker dessus comme ça, on rigole de toi et on devient célèbre de façon négative. Mais pour moi, je n’avais pas d’autre choix que d’essayer de le contrer. Je préfère me faire dunker dessus plutôt que de perdre deux points faciles », a-t-il réagi dans une interview relayée par Yahoo! Sports.

Pour lui, pas question de se pousser ou d’éviter d’être sur la photo. « Dans une telle situation, la plupart des gens l’éviteront de nos jours, de peur que l’action ne devienne virale sur Internet. Je pense que si je fais ça, ma place n’est plus en NBA et je ne devrais plus avoir de temps de jeu. La seule chose que je regrette, c’est d’avoir causé une action à trois points, et non qu’il m’ait dunké dessus. Si je me retrouve dans la même situation à l’avenir, je sauterai à chaque fois. Même si je me fais dunker dessus 99 fois sur 100, je sauterai toujours s’il y a une chance d’en contrer un ».

Son erreur a surtout été de reculer juste avant de se présenter devant Anthony Edwards, une seconde d’hésitation qui lui a été fatale.

 

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Ingram 14 33:26 48.6 27.9 88.1 0.7 5.3 6.0 3.8 2.6 1.0 0.8 2.4 20.9
Scottie Barnes 14 32:30 50.2 40.4 81.3 1.9 5.8 7.7 5.3 1.9 1.4 1.8 3.4 19.4
Rj Barrett 14 31:34 50.0 33.8 70.2 0.8 4.1 4.9 3.9 1.6 0.9 0.3 2.9 19.1
Immanuel Quickley 14 31:21 46.7 37.5 75.6 0.6 4.1 4.7 6.1 1.8 1.3 0.0 2.2 15.7
Jakob Poeltl 10 25:24 72.3 0 54.3 2.8 4.7 7.5 1.7 1.2 0.6 0.6 3.6 11.3
Sandro Mamukelashvili 13 17:51 57.9 45.2 80.0 1.0 2.6 3.6 1.8 0.9 0.5 0.5 1.8 9.4
Collin Murray-boyles 11 20:00 50.0 50.0 76.2 1.7 1.7 3.5 1.2 1.1 0.7 0.5 2.5 8.5
Gradey Dick 14 16:43 43.0 36.2 82.1 0.4 1.8 2.2 0.6 0.4 0.5 0.0 0.9 7.7
Jamal Shead 14 18:04 43.3 42.1 81.3 0.4 1.4 1.7 5.0 1.3 0.8 0.1 2.1 6.2
Jamison Battle 10 7:18 71.4 73.3 0 0.1 1.0 1.1 0.2 0.4 0.2 0.1 0.5 4.1
Ja'kobe Walter 11 11:11 32.3 27.3 85.7 0.5 0.7 1.3 0.5 0.8 0.6 0.1 1.8 2.9
Ochai Agbaji 9 13:53 36.0 8.3 62.5 0.2 1.9 2.1 0.7 0.3 0.6 0.1 1.8 2.7
Jonathan Mogbo 7 5:00 50.0 0 0 0.4 0.9 1.3 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6 0.9
Garrett Temple 2 3:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Le fil info en direct