NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
ORL123
BOS110
WAS114
CLE148
ATL81
TOR85
BRO74
DET94
SAS89
HOU82
MIA80
CHA78
MEM87
DAL56
MIL73
CHI65
MIN94
UTH54
DEN
GSW4:00
SAC
OKC4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Washington - Cleveland

Vendredi 7 Nov 2025
Washington / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Middleton 22 2/3 0/1 0/0 1 1 2 4 3 0 2 0 -16 4 7
A. Sarr 30 10/17 0/4 0/2 1 3 4 4 0 1 3 4 -23 20 21
C. McCollum 28 8/16 6/13 3/4 0 2 2 3 4 1 3 0 -29 25 19
B. Carrington 28 2/12 2/7 0/0 0 4 4 11 1 0 2 1 -22 6 10
T. Johnson 29 7/11 3/4 1/3 0 3 3 1 4 0 2 0 -19 18 14
A. Gill 2 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 3 2
M. Bagley III 12 0/4 0/0 2/2 4 3 7 0 1 0 0 0 -6 2 5
C. Kispert 20 5/8 2/4 4/4 1 2 3 4 2 1 1 0 -5 16 20
J. Champagnie 19 1/6 0/3 4/4 6 5 11 2 0 2 1 0 -15 6 15
T. Vukcevic 6 1/1 1/1 1/2 0 0 0 0 1 0 2 1 -5 4 2
C. Whitmore 5 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -4 0 -2
J. Watkins 20 3/4 0/1 0/0 1 5 6 0 4 0 1 1 -8 6 11
W. Riley 10 0/3 0/0 0/0 2 0 2 1 1 0 0 0 -8 0 0
AJ Johnson 9 1/4 0/2 2/2 0 0 0 2 2 0 1 0 -5 4 2
Total 41/91 15/41 17/23 16 28 44 32 24 5 20 7 114
Cleveland / 148 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Hunter 21 2/9 0/3 4/4 0 5 5 2 0 1 2 0 +16 8 7
J. Allen 26 7/12 0/0 2/4 8 6 14 3 2 2 1 1 +27 16 28
E. Mobley 28 7/16 0/4 4/7 4 6 10 3 1 1 1 1 +21 18 20
D. Mitchell 26 8/21 4/10 4/4 2 3 5 5 0 4 2 1 +23 24 24
D. Garland 28 7/16 4/9 2/2 1 1 2 9 0 1 2 0 +24 20 21
L. Nance Jr. 14 2/3 1/2 0/0 1 1 2 1 1 0 0 1 +4 5 8
L. Travers 9 1/3 0/0 2/2 1 1 2 2 0 1 0 1 +2 4 8
N. Tomlin 6 2/4 0/1 2/2 1 1 2 0 2 1 0 1 +5 6 8
T. Bryant 6 2/3 0/1 0/1 0 2 2 0 0 2 0 0 +5 4 6
S. Merrill 18 5/6 4/5 0/0 0 2 2 2 2 1 0 0 +10 14 18
J. Tyson 23 3/7 2/3 2/2 1 3 4 2 4 1 0 0 +12 10 13
C. Porter Jr. 16 1/4 0/1 0/0 5 0 5 2 3 0 1 0 +13 2 5
T. Proctor 19 5/6 5/6 2/3 1 1 2 3 2 0 1 0 +8 17 19
Total 52/110 20/45 24/31 25 32 57 34 17 15 10 6 148

Actualités liées au match Washington - Cleveland